|
Laptops / Notebooks
| Suche eingrenzen |
| Gezielt |
Erweitert |
Profi+ |
| Kontakt |
Service Hotline
059 / 002 002
E-Mail
office@mylemon.at
Bürozeiten: Montag bis Freitag zwischen 09:00 und 17:00 Uhr
|
|
|
|
|
|
|
Sortieren nach:
|
|
|
|
Artikel pro Seite:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeige 1 - 21 von 360 Artikel
|
|
|
|
|
|
|
|
| Display | | 16 Zoll, 1920x1200 | | Prozessor | | AMD Ryzen AI 7 | | CPU Kerne | | 8 | | CPU Grundtakt | | 2000 MHz | | CPU Turbotakt | | 5000 MHz | | Arbeitsspeicher | | 16 GB | | Festplatte | | 1x SSD : 1000 GB | | GPU Serie | | AMD Radeon 800 M, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, USB 3.0, USB-C, WLAN, Bluetooth | | Betriebssystem | | Windows 11 Home | | Besonderheiten | | Webcam, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | | Hersteller Artikelnummer | | 83HY002UGE | | Artikelnummer | | M1ZYTL0L |
|
|
| Display | | 14 Zoll, 1920x1200 | | Prozessor | | Intel Core Ultra 5 | | CPU Kerne | | 14 | | CPU Grundtakt | | 1200 Mhz | | CPU Turbotakt | | 4500 MHz | | Arbeitsspeicher | | 16 GB | | Festplatte | | 1x SSD : 512 GB | | GPU Serie | | Intel Arc, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, USB 3.0, USB-C, WLAN, Bluetooth | | Betriebssystem | | Windows 11 Home | | Besonderheiten | | Kartenleser, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | | Hersteller Artikelnummer | | 83DA003PGE | | Artikelnummer | | M1QY035L |
|
|
| Display | | 16 Zoll, 1920x1200 | | Prozessor | | AMD Ryzen 5 | | CPU Kerne | | 6 | | CPU Grundtakt | | 3300 MHz | | CPU Turbotakt | | 4550 MHz | | Arbeitsspeicher | | 32GB | | Festplatte | | 1x SSD : 1000 GB | | GPU Serie | | AMD Radeon 600M, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, USB 4, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Besonderheiten | | Webcam, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | | Hersteller Artikelnummer | | 21MW00AYGE | | EAN | | 0199272203506 | | Artikelnummer | | M22YADYL |
|
|
| €998,99 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €824,89 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1139,21 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Display | | 16 Zoll, 1920x1200 | | Prozessor | | AMD Ryzen 7 | | CPU Kerne | | 8 | | CPU Grundtakt | | 3200 MHz | | CPU Turbotakt | | 4750 MHz | | Arbeitsspeicher | | 32GB | | Festplatte | | 1x SSD : 1000 GB | | GPU Serie | | AMD Radeon 600M, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, USB 4, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Besonderheiten | | Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur | | Hersteller Artikelnummer | | 21MW007VGE | | EAN | | 198158583695 | | Artikelnummer | | M22YADWL |
|
|
| Display | | 16 Zoll, 1920x1200 | | Prozessor | | AMD Ryzen 5 | | CPU Kerne | | 6 | | CPU Grundtakt | | 3330 MHz | | CPU Turbotakt | | 4550 MHz | | Arbeitsspeicher | | 16 GB | | Festplatte | | 1x SSD : 512 GB | | GPU Serie | | AMD Radeon 600M, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, Displayport, USB 4, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Hersteller Artikelnummer | | 21MW001WGE | | EAN | | 0198153117635 | | Artikelnummer | | M1VY0JXL |
|
|
| Display | | 14 Zoll, 1920x1200 | | Prozessor | | AMD Ryzen 5 | | CPU Kerne | | 6 | | CPU Grundtakt | | 3330 MHz | | CPU Turbotakt | | 4550 MHz | | Arbeitsspeicher | | 16 GB | | Festplatte | | 1x SSD : 512 GB | | GPU Serie | | AMD Radeon 600M, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, Displayport, USB 4, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Hersteller Artikelnummer | | 21MV001HGE | | EAN | | 0198153150373 | | Artikelnummer | | M1VY0JVL |
|
|
| €1055,38 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €813,36 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €768,61 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Display | | 16 Zoll, 1920x1200 | | Prozessor | | AMD Ryzen 5 | | CPU Kerne | | 6 | | CPU Grundtakt | | 3200 MHz | | CPU Turbotakt | | 4900 MHz | | Arbeitsspeicher | | 16 GB | | Festplatte | | 1x SSD : 512 GB | | GPU Serie | | AMD Radeon 700M, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, USB 4, USB 3.0, USB 3.1, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Besonderheiten | | Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | | Hersteller Artikelnummer | | 21ST0046GE | | EAN | | 199271857366 | | Artikelnummer | | M21YVA7L |
|
|
| Display | | 14 Zoll, 1920x1200 | | Prozessor | | AMD Ryzen 5 | | CPU Kerne | | 6 | | CPU Grundtakt | | 3300 MHz | | CPU Turbotakt | | 4550 MHz | | Arbeitsspeicher | | 32GB | | Festplatte | | 1x SSD : 512 GB | | GPU Serie | | AMD Radeon 600M, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, Displayport, USB 4, USB 3.1, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Besonderheiten | | Kartenleser, Webcam, beleuchtete Tastatur | | Hersteller Artikelnummer | | 21MV00B1GE | | EAN | | 199271442791 | | Artikelnummer | | M21Y5A8L |
|
|
| Display | | 16 Zoll, 1920x1200 | | Prozessor | | AMD Ryzen 7 | | CPU Kerne | | 8 | | CPU Grundtakt | | 3300 MHz | | CPU Turbotakt | | 5100 MHz | | Arbeitsspeicher | | 32GB | | Festplatte | | 1x SSD : 1000 GB | | GPU Serie | | AMD Radeon 700M, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, USB 3.0, USB 2.0, LAN, WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Besonderheiten | | Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | | Hersteller Artikelnummer | | 21SC0028GE | | EAN | | 0199272102427 | | Artikelnummer | | M22Y270L |
|
|
| €985,13 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €978,99 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1368,38 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Display | | 16 Zoll, 1920x1200 | | Prozessor | | AMD Ryzen 5 | | CPU Kerne | | 6 | | CPU Grundtakt | | 3300 MHz | | CPU Turbotakt | | 4550 MHz | | Arbeitsspeicher | | 32GB | | Festplatte | | 1x SSD : 512 GB | | GPU Serie | | AMD Radeon 600M, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, USB 4, USB 3.1, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Besonderheiten | | Kartenleser, Webcam, beleuchtete Tastatur | | Hersteller Artikelnummer | | 21MW009MGE | | EAN | | 0199271442500 | | Artikelnummer | | M21Y5AAL |
|
|
| Display | | 15,6 Zoll, 1920x1080 | | Prozessor | | Intel Core i5 | | CPU Kerne | | 8 | | CPU Grundtakt | | 2100 MHz | | CPU Turbotakt | | 4600 MHz | | Arbeitsspeicher | | 16 GB | | Festplatte | | 1x SSD : 512 GB | | GPU Serie | | Intel UHD, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Besonderheiten | | Webcam, Nummernblock | | Hersteller Artikelnummer | | 83GW009FGE | | EAN | | 199272058274 | | Artikelnummer | | M21YUIML |
|
|
| Display | | 14 Zoll, 1920x1200 | | Prozessor | | AMD Ryzen 5 | | CPU Kerne | | 6 | | CPU Grundtakt | | 3300 MHz | | CPU Turbotakt | | 4500 MHz | | Arbeitsspeicher | | 16 GB | | Festplatte | | 1x SSD : 512 GB | | GPU Serie | | AMD Radeon 600M, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, USB 3.0, USB 3.1, USB-C, WLAN, Bluetooth | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Besonderheiten | | Webcam, Fingerprint Reader, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | | Hersteller Artikelnummer | | 21M3002BGE | | EAN | | 0197530760433 | | Artikelnummer | | M1RY5A8L |
|
|
| €1050,52 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €743,79 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €910,35 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Display | | 14 Zoll, 1920x1200 | | Prozessor | | AMD Ryzen 5 | | CPU Kerne | | 6 | | CPU Grundtakt | | 3200 MHz | | CPU Turbotakt | | 4900 MHz | | Arbeitsspeicher | | 32GB | | Festplatte | | 1x SSD : 1000 GB | | GPU Serie | | AMD Radeon 700M, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, LAN, WLAN, Bluetooth | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Besonderheiten | | Webcam, beleuchtete Tastatur | | Hersteller Artikelnummer | | 21T00057GE | | EAN | | 199271854648 | | Artikelnummer | | M21YVABL |
|
|
| Display | | 16 Zoll, 1920x1200 | | Prozessor | | Intel Core i7 | | CPU Kerne | | 14 | | CPU Grundtakt | | 2400 MHz | | CPU Turbotakt | | 5000 MHz | | Arbeitsspeicher | | 32GB | | Festplatte | | 1x SSD : 1000 GB | | GPU Serie | | Intel Iris XE, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, USB 3.0, LAN, WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Besonderheiten | | Kartenleser, Webcam, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | | Hersteller Artikelnummer | | 21KH00MVGE | | EAN | | 0197530285882 | | Artikelnummer | | M1PYJOPL |
|
|
| Display | | 16 Zoll, 1920x1200 | | Prozessor | | Intel Core Ultra 5 | | CPU Kerne | | 12 | | CPU Grundtakt | | 1500 Mhz | | CPU Turbotakt | | 4800 MHz | | Arbeitsspeicher | | 16 GB | | Festplatte | | 1x SSD : 512 GB | | GPU Serie | | Intel Graphics, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Besonderheiten | | Kartenleser, Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | | Hersteller Artikelnummer | | 21SK006QGE | | EAN | | 198156186225 | | Artikelnummer | | M1YYWECL |
|
|
| €1210,99 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1048,99 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €949,08 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Display | | 17,3 Zoll, 1920x1080 | | Prozessor | | Intel Core i5 | | CPU Kerne | | 8 | | CPU Grundtakt | | 2100 MHz | | CPU Turbotakt | | 4600 MHz | | Arbeitsspeicher | | 16 GB | | Festplatte | | 1x SSD : 512 GB | | GPU Serie | | Intel UHD, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, USB 3.0, USB 2.0, USB-C, WLAN, Bluetooth | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Besonderheiten | | Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, TPM 2.0 | | Hersteller Artikelnummer | | 83A2003FGE | | EAN | | 0198153166053 | | Artikelnummer | | M1RY5ALL |
|
|
| Display | | 16 Zoll, 1920x1200 | | Prozessor | | Intel Core Ultra 7 | | CPU Kerne | | 16 | | CPU Grundtakt | | 2000 MHz | | CPU Turbotakt | | 5100 MHz | | Arbeitsspeicher | | 32GB | | Festplatte | | 1x SSD : 1000 GB | | GPU Serie | | Intel Arc, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, USB 3.0, USB 3.1, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Besonderheiten | | Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | | Hersteller Artikelnummer | | 21SR0041GE | | EAN | | 0198158315982 | | Artikelnummer | | M20YZRZL |
|
|
| Display | | 14 Zoll, 1920x1200 | | Prozessor | | AMD Ryzen 7 | | CPU Kerne | | 8 | | CPU Grundtakt | | 3300 MHz | | CPU Turbotakt | | 5100 MHz | | Arbeitsspeicher | | 32GB | | Festplatte | | 1x SSD : 1000 GB | | GPU Serie | | AMD Radeon 700M, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, USB 4, USB 3.0, USB 3.1, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Besonderheiten | | Webcam, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | | Hersteller Artikelnummer | | 21T0003NGE | | EAN | | 0199271044681 | | Artikelnummer | | M21Y5A5L |
|
|
| €834,13 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1362,42 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1367,34 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Display | | 16 Zoll, 2880x1800 | | Prozessor | | Intel Core Ultra 9 | | CPU Kerne | | 16 | | CPU Grundtakt | | 2900 MHz | | CPU Turbotakt | | 5400 MHz | | Arbeitsspeicher | | 32GB | | Festplatte | | 1x SSD : 1000 GB | | GPU Serie | | Intel Arc, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, USB 3.0, WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Besonderheiten | | Kartenleser, Webcam, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | | Hersteller Artikelnummer | | 83JM001HGE | | EAN | | 0198156721723 | | Artikelnummer | | M1ZYT9LL |
|
|
| Display | | 14 Zoll, 1920x1080 | | Prozessor | | Intel Core Ultra 7 | | CPU Kerne | | 16 | | CPU Grundtakt | | 2000 MHz | | CPU Turbotakt | | 5100 MHz | | Arbeitsspeicher | | 32GB | | Festplatte | | 1x SSD : 1000 GB | | GPU Serie | | Intel Arc, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Besonderheiten | | Webcam, Fingerprint Reader, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | | Hersteller Artikelnummer | | 21SJ007SGE | | EAN | | 0198156459220 | | Artikelnummer | | M20Y6YGL |
|
|
| Display | | 16 Zoll, 1920x1200 | | Prozessor | | AMD Ryzen 5 | | CPU Kerne | | 6 | | CPU Grundtakt | | 3200 MHz | | CPU Turbotakt | | 4900 MHz | | Arbeitsspeicher | | 32GB | | Festplatte | | 1x SSD : 1000 GB | | GPU Serie | | AMD Radeon 700M, shared memory | | Anschlüsse | | HDMI, WLAN, Bluetooth | | Betriebssystem | | Windows 11 Pro | | Besonderheiten | | Webcam, beleuchtete Tastatur | | Hersteller Artikelnummer | | 21ST004GGE | | EAN | | 199271856376 | | Artikelnummer | | M21YVAAL |
|
|
| €1528,99 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1207,29 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1209,06 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|