Laptops / Notebooks
Suche eingrenzen |
Gezielt |
Erweitert |
Profi+ |
Kontakt |
Service Hotline
059 / 002 002
E-Mail
office@mylemon.at
Bürozeiten: Montag bis Freitag zwischen 09:00 und 17:00 Uhr
|
|
|
|
|
Sortieren nach:
|
|
|
Artikel pro Seite:
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeige 1 - 21 von 2261 Artikel
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 14 Zoll, 2880x1800 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 3500 MHz | CPU Turbotakt | 4900 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | AMD Radeon 700M, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.1, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Home | Besonderheiten | Webcam, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | A28R3EA#ABD | Artikelnummer | M1UYTK7L |
|
|
Display | 15,6 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 4 | CPU Grundtakt | 2800 MHz | CPU Turbotakt | 4300 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | AMD Radeon graphics, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB-C, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Free Dos | Besonderheiten | Webcam, Nummernblock, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 7Y6V6EA#ABD | Artikelnummer | M1IYD8ZL |
|
|
Display | 14 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | Intel Core i5 | CPU Kerne | 10 | CPU Grundtakt | 1400 Mhz | CPU Turbotakt | 5000 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | Intel Graphics, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | Betriebssystem | Windows 11 Home | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, beleuchtete Tastatur | Hersteller Artikelnummer | NX.KRUEG.002 | Artikelnummer | M1TYAD1L |
|
|
€1006,40 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€456,28 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€832,95 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 15,6 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | Intel Core i5 | CPU Kerne | 10 | CPU Grundtakt | 1300 Mhz | CPU Turbotakt | 4400 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | Intel Iris XE, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Home | Besonderheiten | Webcam, Nummernblock, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | NX.K6TEG.010 | Artikelnummer | M1YYL8ZL |
|
|
Display | 13,3 Zoll, 2560x1600 | Prozessor | Intel Core i7 | CPU Kerne | 4 | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | Intel UHD, shared memory | Anschlüsse | WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | Betriebssystem | Mac OS | Besonderheiten | Webcam | Hersteller Artikelnummer | Z0Y60003X | Artikelnummer | M11YMAEL |
|
|
Display | 14 Zoll, 2560x1600 | Prozessor | AMD Ryzen 9 | CPU Kerne | 8 | CPU Grundtakt | 4000 MHz | CPU Turbotakt | 5200 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | Nvidia Geforce 4000, 8192 MB | Anschlüsse | HDMI, USB 3.1, USB-C, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Home | Besonderheiten | Kartenleser, Webcam, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 90NR0DG3-M005X0 | Artikelnummer | M1LYMEML |
|
|
€653,84 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1590,26 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€2402,80 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 15,6 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | Intel Core i5 | CPU Kerne | 12 | CPU Grundtakt | 1800 MHz | CPU Turbotakt | 4500 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | Intel Iris XE, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 2.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Home | Besonderheiten | Webcam, Nummernblock, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 83FS003YGE | EAN | 0197531196361 | Artikelnummer | M1PY2LHL |
|
|
Display | 16 Zoll, 2560x1600 | Prozessor | Intel Core Ultra 7 | CPU Kerne | 16 | CPU Grundtakt | 1400 Mhz | CPU Turbotakt | 4800 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | Intel Arc, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 3.1, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 21MA004UGE | EAN | 0198153955480 | Artikelnummer | M1UYI1NL |
|
|
Display | 14 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | AMD Ryzen 7 | CPU Kerne | 8 | CPU Grundtakt | 3200 MHz | CPU Turbotakt | 4750 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | AMD Radeon 600M, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 3.1, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 21M3002KGE | EAN | 0197530759581 | Artikelnummer | M1TYK4WL |
|
|
€604,52 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1177,15 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1026,46 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 16 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 3300 MHz | CPU Turbotakt | 4500 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | AMD Radeon 600M, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.1, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 21M5002VGE | EAN | 0198153684212 | Artikelnummer | M1TYK51L |
|
|
Display | 16 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 3300 MHz | CPU Turbotakt | 4500 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | AMD Radeon 600M, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 3.1, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 21M5002AGE | EAN | 0198153023806 | Artikelnummer | M1RY5AAL |
|
|
Display | 15,6 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 3500 MHz | CPU Turbotakt | 4900 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | Nvidia Geforce 700, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 4, USB 3.0, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Linux | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader | Hersteller Artikelnummer | NX.KXAEG.001 | EAN | 4711474106322 | Artikelnummer | M1WYORZL |
|
|
€918,34 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€788,77 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€612,99 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 15,6 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 4 | CPU Grundtakt | 2800 MHz | CPU Turbotakt | 4300 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | AMD Radeon 600M, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Free Dos | Besonderheiten | Webcam, Nummernblock, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 82YU00BVGE | EAN | 0196803653595 | Artikelnummer | M1JYWCWL |
|
|
Display | 14 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 3330 MHz | CPU Turbotakt | 4550 MHz | Arbeitsspeicher | 8 GB | Festplatte | 1x SSD : 256 GB | GPU Serie | AMD Radeon 600M, shared memory | Anschlüsse | Displayport, USB 4, USB 3.0, USB 3.1, USB-C, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Webcam | Hersteller Artikelnummer | 21MV001GGE | EAN | 198153148943 | Artikelnummer | M1VY0JUL |
|
|
Display | 17,3 Zoll, 2560x1440 | Prozessor | AMD Ryzen 9 | CPU Kerne | 8 | CPU Grundtakt | 4000 MHz | CPU Turbotakt | 5200 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | Nvidia Geforce 4000, 8192 MB | Anschlüsse | HDMI, USB 4, USB 3.1, USB 2.0, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Home | Besonderheiten | Webcam, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | NH.QKMEG.007 | EAN | 4711121721151 | Artikelnummer | M1UYJFSL |
|
|
€412,74 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€560,80 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1599,99 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 15,6 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | AMD Ryzen 7 | CPU Kerne | 8 | CPU Grundtakt | 2000 MHz | CPU Turbotakt | 4500 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | AMD Radeon graphics, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB-C, LAN, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Kartenleser, Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur | Hersteller Artikelnummer | 21H70021GE | EAN | 0197529780121 | Artikelnummer | M1JYJ94L |
|
|
Display | 14 Zoll, 2880x1800 | Prozessor | Intel Core i5 | CPU Kerne | 10 | CPU Grundtakt | 1300 Mhz | CPU Turbotakt | 4600 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | Intel Iris XE, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | Betriebssystem | Windows 11 Home | Besonderheiten | Kartenleser, Webcam, Fingerprint Reader, beleuchtete Tastatur | Hersteller Artikelnummer | NX.KMZEG.006 | EAN | 4711121603532 | Artikelnummer | M1JYJUCL |
|
|
Display | 15,6 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | Intel Core i5 | CPU Kerne | 8 | CPU Grundtakt | 2100 MHz | CPU Turbotakt | 4600 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | Intel UHD, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 2.0, USB-C, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Home | Besonderheiten | Webcam, Nummernblock, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 83A100H3GE | EAN | 0197530399312 | Artikelnummer | M1QYBZPL |
|
|
€1219,65 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€842,09 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€568,52 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display | 16 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | Intel Core Ultra 7 | CPU Kerne | 16 | CPU Grundtakt | 1400 Mhz | CPU Turbotakt | 4800 MHz | Arbeitsspeicher | 32GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | Intel Arc, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, USB 3.1, USB-C, WLAN, Bluetooth, Thunderbolt | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Besonderheiten | Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur | Hersteller Artikelnummer | 21MA003RGE | EAN | 0198153668939 | Artikelnummer | M1TYK56L |
|
|
Display | 15,6 Zoll, 1920x1080 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 2300 MHz | CPU Turbotakt | 4300 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 1000 GB | GPU Serie | AMD Radeon graphics, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0 | Betriebssystem | Windows 11 Home | Besonderheiten | Webcam, Fingerprint Reader, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 82XM00FHGE | EAN | 0198153663057 | Artikelnummer | M1WY8O0L |
|
|
Display | 16 Zoll, 1920x1200 | Prozessor | AMD Ryzen 5 | CPU Kerne | 6 | CPU Grundtakt | 4300 MHz | CPU Turbotakt | 5000 MHz | Arbeitsspeicher | 16 GB | Festplatte | 1x SSD : 512 GB | GPU Serie | AMD Radeon 700M, shared memory | Anschlüsse | HDMI, USB 3.0, WLAN, Bluetooth | Betriebssystem | Windows 11 Home | Besonderheiten | Kartenleser, Webcam, Fingerprint Reader, Nummernblock, beleuchtete Tastatur, TPM 2.0 | Hersteller Artikelnummer | 83DS004LGE | EAN | 0198154839970 | Artikelnummer | M1WYEUYL |
|
|
€1110,01 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€601,99 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€812,49 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|