|
|
|
|
|
|
| Bauart | | freistehend | | Rauminhalt Gefrierfach | | 366 Liter | | Energieeffizienzklasse | | C | | Hersteller Artikelnummer | | GSN58AWCV | | EAN | | 4242005270514 | | Artikelnummer | | M15YK2VL |
|
|
|
| Bauart | | freistehend | | Rauminhalt Gefrierfach | | 366 Liter | | Energieeffizienzklasse | | D | | Hersteller Artikelnummer | | GS58NAWDV | | EAN | | 4242003866481 | | Artikelnummer | | M10YHODL |
|
|
|
| Bauart | | freistehend | | Rauminhalt Gefrierfach | | 200 Liter | | Energieeffizienzklasse | | E | | Hersteller Artikelnummer | | GS29NVWEP | | EAN | | 4242003888643 | | Artikelnummer | | M12YVD4L |
|
|
|
| €1640,99 | |
| zzgl. Versand € 99,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1584,38 | |
| zzgl. Versand € 99,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1268,10 | |
| zzgl. Versand € 99,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bauart | | freistehend | | Rauminhalt Gefrierfach | | 200 Liter | | Energieeffizienzklasse | | E | | Hersteller Artikelnummer | | GSN29VWEP | | EAN | | 4242005200061 | | Artikelnummer | | M12YEX2L |
|
|
|
| Bauart | | freistehend | | Rauminhalt Gefrierfach | | 290 Liter | | Energieeffizienzklasse | | C | | Hersteller Artikelnummer | | GSN51AWCV | | EAN | | 4242005270484 | | Artikelnummer | | M15YK2TL |
|
|
|
| Bauart | | Einbaugerät | | Rauminhalt Gefrierfach | | 95 Liter | | Energieeffizienzklasse | | D | | Hersteller Artikelnummer | | GIV21ADD0 | | EAN | | 4242005220816 | | Artikelnummer | | M13Y041L |
|
|
|
| €1198,21 | |
| zzgl. Versand € 99,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1537,75 | |
| zzgl. Versand € 99,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1205,48 | |
| zzgl. Versand € 99,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bauart | | Einbaugerät | | Rauminhalt Gefrierfach | | 70 Liter | | Energieeffizienzklasse | | C | | Hersteller Artikelnummer | | GIV11ADC0 | | EAN | | 4242005127153 | | Artikelnummer | | M13Y03BL |
|
|
|
| Bauart | | Einbaugerät | | Rauminhalt Gefrierfach | | 134 Liter | | Energieeffizienzklasse | | E | | Hersteller Artikelnummer | | KU21RVFE0 | | EAN | | 4242003933169 | | Artikelnummer | | M1QY5RLL |
|
|
|
| Bauart | | freistehend | | Rauminhalt Gefrierfach | | 328 Liter | | Energieeffizienzklasse | | D | | Hersteller Artikelnummer | | GSN54AWDV | | EAN | | 4242005196609 | | Artikelnummer | | M11YDO6L |
|
|
|
| €1208,96 | |
| zzgl. Versand € 99,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1198,48 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1538,20 | |
| zzgl. Versand € 99,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bauart | | freistehend | | Rauminhalt Gefrierfach | | 328 Liter | | Energieeffizienzklasse | | C | | Hersteller Artikelnummer | | GSN54AWCV | | EAN | | 4242005270491 | | Artikelnummer | | M15YK2UL |
|
|
|
| Bauart | | freistehend | | Rauminhalt Gefrierfach | | 225 Liter | | Energieeffizienzklasse | | E | | Hersteller Artikelnummer | | GSN33VWEP | | EAN | | 4242005247752 | | Artikelnummer | | M12YEX3L |
|
|
|
| Bauart | | freistehend | | Rauminhalt Gefrierfach | | 242 Liter | | Energieeffizienzklasse | | E | | Hersteller Artikelnummer | | GSN36VLEP | | EAN | | 4242005260904 | | Artikelnummer | | M15YK2JL |
|
|
|
| €1618,44 | |
| zzgl. Versand € 99,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1257,93 | |
| zzgl. Versand € 99,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1500,87 | |
| zzgl. Versand € 99,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bauart | | Einbaugerät | | Rauminhalt Gefrierfach | | 72 Liter | | Energieeffizienzklasse | | E | | Hersteller Artikelnummer | | GIV11AFE0 | | EAN | | 4242005126552 | | Artikelnummer | | M14Y7B4L |
|
|
|
| Bauart | | freistehend | | Rauminhalt Gefrierfach | | 328 Liter | | Energieeffizienzklasse | | C | | Hersteller Artikelnummer | | GS54NAWCV | | EAN | | 4242003895412 | | Artikelnummer | | M17Y5RKL |
|
|
|
| Bauart | | freistehend | | Rauminhalt Gefrierfach | | 308 Liter | | Energieeffizienzklasse | | E | | Hersteller Artikelnummer | | CF316EWN | | EAN | | 8690842609695 | | Artikelnummer | | M23YTDPL |
|
|
|
| €1038,19 | |
| zzgl. Versand € 99,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1613,78 | |
| zzgl. Versand € 99,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €811,57 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bauart | | freistehend | | Rauminhalt Gefrierfach | | 220 Liter | | Energieeffizienzklasse | | E | | Hersteller Artikelnummer | | 111657 | | EAN | | 8690842603006 | | Artikelnummer | | M1VYJ36L |
|
|
|
| Bauart | | Einbaugerät | | Rauminhalt Gefrierfach | | 95 Liter | | Energieeffizienzklasse | | D | | Hersteller Artikelnummer | | GI21VADD0 | | EAN | | 4242003876626 | | Artikelnummer | | M13Y03CL |
|
|
|
| Bauart | | Einbaugerät | | Rauminhalt Gefrierfach | | 96 Liter | | Energieeffizienzklasse | | E | | Hersteller Artikelnummer | | GI21VADE0 | | EAN | | 4242003840351 | | Artikelnummer | | M13Y03FL |
|
|
|
| €1194,52 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1265,81 | |
| zzgl. Versand € 99,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1148,98 | |
| zzgl. Versand € 99,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bauart | | freistehend | | Rauminhalt Gefrierfach | | 366 Liter | | Energieeffizienzklasse | | D | | Hersteller Artikelnummer | | GSN58AWDV | | EAN | | 4242005186846 | | Artikelnummer | | M10YBN9L |
|
|
|
| Bauart | | freistehend | | Rauminhalt Gefrierfach | | 240 Liter | | Energieeffizienzklasse | | C | | Hersteller Artikelnummer | | 20011707 | | EAN | | 6921727073846 | | Artikelnummer | | M1WYQSOL |
|
|
|
| Bauart | | freistehend | | Rauminhalt Gefrierfach | | 286 Liter | | Energieeffizienzklasse | | E | | Hersteller Artikelnummer | | 7283646011 | | EAN | | 8690842562587 | | Artikelnummer | | M1ZYOHOL |
|
|
|
| €1578,84 | |
| zzgl. Versand € 99,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1334,41 | |
| zzgl. Versand € 99,90 | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| €1443,86 | |
| Kostenlose Lieferung | | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|