Speichermedien
Kontakt |
Service Hotline
059 / 002 002
E-Mail
office@mylemon.at
Bürozeiten: Montag bis Freitag zwischen 09:00 und 17:00 Uhr
|
|
|
|
Beliebte USB Sticks
|
|
|
|
|
|
|
|
Schnittstelle | USB 3.0 | Kapazität | 32 GB | Besonderheiten | Verschlüsselung |
| Hersteller Artikelnummer | SDCZ48-032G-U46 | EAN | 619659102166 | Artikelnummer | MA2YY8L |
|
Schnittstelle | USB 3.0 | Kapazität | 256 GB | Besonderheiten | Verschlüsselung |
| Hersteller Artikelnummer | SDCZ48-256G-U46 | EAN | 0619659125974 | Artikelnummer | MFQYHML |
|
Schnittstelle | USB-C | Kapazität | 256 GB |
| Hersteller Artikelnummer | MUF-256DA/APC | EAN | 8806092535909 | Artikelnummer | M1BYWBZL |
|
€9,98 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€24,02 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€28,19 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| |
|
Beliebte Speicherkarten
|
|
|
|
|
|
|
|
Typ | micro SDXC | Kapazität | 128 GB | Geschwindigkeit | UHS-I |
| Hersteller Artikelnummer | SP128GBSTXBU1V10SP | Artikelnummer | M11YEW3L |
|
Typ | micro SDXC | Kapazität | 256 GB | Geschwindigkeit | UHS-I |
| Hersteller Artikelnummer | SDSQUAC-256G-GN6MA | EAN | 0619659200565 | Artikelnummer | M1DYKO9L |
|
Typ | micro SDXC | Kapazität | 512 GB | Geschwindigkeit | UHS-I |
| Hersteller Artikelnummer | SDSQUAC-512G-GN6MA | EAN | 619659200572 | Artikelnummer | M1DYKOJL |
|
€5,38 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€22,73 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€39,20 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
| |
|