|
|
|
|
|
|
Beschreibung | HPE ProLiant MicroServer Gen10 + v2, Pentium G6405 ( 4,1 GHz, 2c ), 1x 16 GB, Intel VROC SATA SW RAID, 4x NHP LFF Slots, 4x 1G RJ45, 1x PCIe 4,0 x16 LP Slot, externes 180W Netzteil, iLo [...] | Hersteller Artikelnummer | P54644-421 | EAN | 0190017586427 | Artikelnummer | M1EYFTOL |
|
|
Beschreibung | HPE ProLiant MicroServer Gen10 + v2, Xeon E2314 ( 2,8 GHz, 4c ), 1x 16 GB, Intel VROC SATA SW RAID, 4x NHP LFF Slots, 4x 1G RJ45, 1x PCIe 4,0 x16 LP Slot, externes 180W Netzteil, iLo5 E [...] | Hersteller Artikelnummer | P54649-421 | EAN | 0190017586472 | Artikelnummer | M1EYFTML |
|
|
Beschreibung | 2 x 960 GB 16 GB TOP CHOICE | Hersteller Artikelnummer | 7D8JA043EA | EAN | 0889488768912 | Artikelnummer | M1KYU1LL |
|
|
€667,11 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1023,33 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1135,31 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beschreibung | 65W 1 x 32 GB O, B 2 TOP CHOICE | Hersteller Artikelnummer | 7D7QA031EA | EAN | ABEAN-RS69344 | Artikelnummer | M1KYW81L |
|
|
Beschreibung | HPE ProLiant MicroServer Gen11, Xeon E - 2434 ( 3,4 GHz, 4c, 8t ), 1x 16 GB, Intel VROC SATA SW RAID, 4x NHP LFF Slots, 1x 1 TB SATA HDD, 4x 1G RJ45, 2x PCIe LP Slots ( 1x PCIe 5,0 [...] | Hersteller Artikelnummer | P68821-421 | EAN | 4549821596232 | Artikelnummer | M1VY4U9L |
|
|
Beschreibung | HPE ML350 G11 4410Y MR408i - o 8SFF Svr | Hersteller Artikelnummer | P53567-421 | EAN | 0190017594323 | Artikelnummer | M1IYY4BL |
|
|
€3025,32 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1434,75 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€3614,88 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beschreibung | HPE ProLiant MicroServer Gen11, Pentium G7400 ( 3,7 GHz, 2c, 4t ), 1x 16 GB, Intel VROC SATA SW RAID, 4x NHP LFF Slots, 4x 1G RJ45, 2x PCIe LP Slots ( 1x PCIe 5,0 x16 & 1x PCIe 4,0 [...] | Hersteller Artikelnummer | P68819-421 | EAN | 0190017701851 | Artikelnummer | M1VY4U3L |
|
|
Beschreibung | HPE ML350 G11 4416 + MR408i - o 8SFF Svr | Hersteller Artikelnummer | P53569-421 | EAN | 0190017594347 | Artikelnummer | M1IYY48L |
|
|
Beschreibung | 2 x 1 TB 16 GB 500W TOP CHOICE | Hersteller Artikelnummer | 7D8JA045EA | EAN | 8032976159708 | Artikelnummer | M1KYU1KL |
|
|
€1047,69 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€3674,77 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1026,72 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beschreibung | TPM | Hersteller Artikelnummer | VFY:T1315SX342IN | EAN | 4066733144035 | Artikelnummer | M1VY04SL |
|
|
Beschreibung | 19 - Zoll - Server - Gehäuse im 2U - Format, für Mainboards bis Micro - ATX, Front mit 2x 5,25 - Zoll - Laufwerke | Hersteller Artikelnummer | SST-RM23-502-MINI | EAN | 4710679815169 | Artikelnummer | M1DYNF7L |
|
|
Beschreibung | HPE ProLiant ML30 Gen11 Entry - Server - Tower - 4U - 1 - Weg - 1 x Xeon E - 2414, 2,6 GHz - RAM 16 GB - SATA - nicht Hot - Swap - fähig 8,9 cm ( 3,5 " ) Schacht, Schächte - kei [...] | Hersteller Artikelnummer | P65093-421 | EAN | 0190017681856 | Artikelnummer | M1PY86EL |
|
|
€1048,83 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€146,11 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1442,98 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DELL PowerEdge R360, 8x 2,5 ", Xeon E - 2436, 16 GB, 1x 480 GB SSD ( 2,5 " ), H755, 1x 700W, iDRAC 9 Ent. 16G, 3J Grundlegender Vor - Ort - Service
|
|
Beschreibung | O Dell PowerEdge T150 o Server o MT o 1 - Weg o 1 x Xeon E - 2314, 2,8 GHz o RAM 16 GB o HDD 2 TB o Matrox G200 o 1 GbE - Monitor : keiner - Schwarz o mit 3 Jahre Basis Vor - Ort o ohne OS | Hersteller Artikelnummer | 3CHHT | EAN | 5397184842171 | Artikelnummer | M1LYJMVL |
|
|
Beschreibung | 2 x 960 GB 5400 PRO SSD 16 GB | Hersteller Artikelnummer | 7DF3A010EA | EAN | ABEAN-RS71035 | Artikelnummer | M1XY047L |
|
|
Beschreibung | Dell PowerEdge R360 Smart Selection, 8 x 2,5 , E - 2436,1 x 16 GB, 1 x 480 GB SSD SATA, 700W, H755,3 Yr Basic NBD Order Code : per360_q1fy25_fg0008_btp | Hersteller Artikelnummer | YHDY0 | EAN | 5397184903445 | Artikelnummer | M1VYL7RL |
|
|
€842,62 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1437,01 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€2453,25 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beschreibung | HPE ProLiant ML30 Gen11 Performance - Server - Tower - 4U - 1 - Weg - 1 x Xeon E - 2436, 2,9 GHz - RAM 16 GB - SATA - Hot - Swap 6,4 cm ( 2,5 " ) Schacht, Schächte - keine HDD [...] | Hersteller Artikelnummer | P65096-421 | EAN | 4549821575282 | Artikelnummer | M1PY868L |
|
|
Beschreibung | HPE ProLiant DL20 Gen11 Smart Choice Modell, 1U Rack SFF, Xeon E - 2436 ( 2,9 GHz, 6c ), 1x 32 GB, Intel VROC SATA SW RAID, 4x SFF Slots Hot - Plug, 2x 480 GB SATA SSD ( P40497 - B21&n [...] | Hersteller Artikelnummer | P71375-425 | EAN | 0190017720272 | Artikelnummer | M1SYXQYL |
|
|
Beschreibung | HPE DL20 Gen10 + E - 2314 1P 16G 2LFF Svr | Hersteller Artikelnummer | P44113-421 | EAN | 4549821429370 | Artikelnummer | M1BYTVOL |
|
|
€1794,95 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1984,89 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€2893,99 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beschreibung | HPE DL380 G11 4410Y 1P 32G NC 12LFF Svr | Hersteller Artikelnummer | P52562-421 | EAN | 0190017648293 | Artikelnummer | M1IYY4FL |
|
|
Beschreibung | HPE DL360 G11 4410Y 1P 32 GB NC 4LFF Svr | Hersteller Artikelnummer | P60735-421 | EAN | 4549821531431 | Artikelnummer | M1IYY4HL |
|
|
Beschreibung | HPE ProLiant ML110 Gen11 Performance - Server - Tower - 4,5 U - 1 - Weg - 1 x Xeon Silver 4410Y, 2 GHz - RAM 32 GB - SATA, SAS, PCI Express - Hot - Swap 6,4 cm ( 2,5 " ) Schacht, S [...] | Hersteller Artikelnummer | P55640-421 | EAN | 0190017608136 | Artikelnummer | M1JY6STL |
|
|
€3149,99 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€3189,30 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€2327,86 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|