|
|
|
|
|
|
Beschreibung | HPE ProLiant MicroServer Gen10 + v2, Xeon E2314 ( 2,8 GHz, 4c ), 1x 16 GB, Intel VROC SATA SW RAID, 4x NHP LFF Slots, 4x 1G RJ45, 1x PCIe 4,0 x16 LP Slot, externes 180W Netzteil, iLo5 E [...] | Hersteller Artikelnummer | P54649-421 | EAN | 0190017586472 | Artikelnummer | M1EYFTML |
|
|
Beschreibung | HPE ProLiant MicroServer Gen10 + v2, Pentium G6405 ( 4,1 GHz, 2c ), 1x 16 GB, Intel VROC SATA SW RAID, 4x NHP LFF Slots, 4x 1G RJ45, 1x PCIe 4,0 x16 LP Slot, externes 180W Netzteil, iLo [...] | Hersteller Artikelnummer | P54644-421 | EAN | 190017586427 | Artikelnummer | M1EYFTOL |
|
|
Beschreibung | HPE ProLiant MicroServer Gen10 + v2, Xeon E2314 ( 2,8 GHz, 4c ), 1x 16 GB, Intel VROC SATA SW RAID, 4x NHP LFF Slots, 1x 1 TB SATA HDD, 4x 1G RJ45, 1x PCIe 4,0 x16 LP Slot, externes 18 [...] | Hersteller Artikelnummer | P54654-421 | EAN | 190017600628 | Artikelnummer | M1EYFTNL |
|
|
€1047,79 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€681,45 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1072,83 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beschreibung | 2 x 960 GB 16 GB TOP CHOICE | Hersteller Artikelnummer | 7D8JA043EA | EAN | 8032976157725 | Artikelnummer | M1KYU1LL |
|
|
Beschreibung | 65W 1 x 32 GB O, B 2 TOP CHOICE | Hersteller Artikelnummer | 7D7QA031EA | EAN | ABEAN-RS70583 | Artikelnummer | M1KYW81L |
|
|
Beschreibung | 12 MB CACHE, 80W 1 x 32 GB O, B | Hersteller Artikelnummer | 7D7QA02QEA | EAN | 8032976159682 | Artikelnummer | M1KYW7TL |
|
|
€1088,55 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1605,70 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1387,97 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beschreibung | HPE ML350 G11 4410Y MR408i - o 8SFF Svr | Hersteller Artikelnummer | P53567-421 | EAN | 0190017594323 | Artikelnummer | M1IYY4BL |
|
|
Beschreibung | HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus, Tower LFF, Xeon E - 2314 ( 2,8 GHz, 4c ), 1x 16 GB, VROC SATA SW RAID, 4x LFF Slots non Hot - Plug, 1x M.2 NVMe, SATA Slot onboard, 2x 1G RJ45, 350W NHP Netz [...] | Hersteller Artikelnummer | P44718-421 | EAN | 0190017520902 | Artikelnummer | M1BYTXYL |
|
|
Beschreibung | HPE ProLiant ML30 Gen11 Performance - Server - Tower - 4U - 1 - Weg - 1 x Xeon E - 2436, 2,9 GHz - RAM 16 GB - SATA - Hot - Swap 6,4 cm ( 2,5 " ) Schacht, Schächte - keine HDD [...] | Hersteller Artikelnummer | P65096-421 | EAN | 0190017682044 | Artikelnummer | M1PY868L |
|
|
€4063,89 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1032,99 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1774,89 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beschreibung | 4x SFF 1 x 500W ( TITANIUM ) TPM2,0 | Hersteller Artikelnummer | VFY:T1325SC031IN | EAN | 4065221880172 | Artikelnummer | M1EYSVXL |
|
|
Beschreibung | 8x SFF 1 x 500W ( TITANIUM ) TPM 2,0 | Hersteller Artikelnummer | VFY:T1335SC041IN | EAN | 4065221880509 | Artikelnummer | M1EYSW0L |
|
|
Beschreibung | HPE ML350 G11 4416 + MR408i - o 8SFF Svr | Hersteller Artikelnummer | P53569-421 | EAN | 0190017594347 | Artikelnummer | M1IYY48L |
|
|
€1265,05 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1664,11 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€4352,03 | |
zzgl. Versand € 99,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beschreibung | HPE ProLiant MicroServer Gen11, Xeon E - 2434 ( 3,4 GHz, 4c, 8t ), 1x 16 GB, Intel VROC SATA SW RAID, 4x NHP LFF Slots, 1x 1 TB SATA HDD, 4x 1G RJ45, 2x PCIe LP Slots ( 1x PCIe 5,0 [...] | Hersteller Artikelnummer | P68821-421 | EAN | 0190017702803 | Artikelnummer | M1VY4U9L |
|
|
Beschreibung | HPE ProLiant ML30 Gen11 Entry - Server - Tower - 4U - 1 - Weg - 1 x Xeon E - 2414, 2,6 GHz - RAM 16 GB - SATA - nicht Hot - Swap - fähig 8,9 cm ( 3,5 " ) Schacht, Schächte - kei [...] | Hersteller Artikelnummer | P65093-421 | EAN | 4549821575169 | Artikelnummer | M1PY86EL |
|
|
Beschreibung | 19 - Zoll - Server - Gehäuse im 4U - Format, für Mainboards bis E - ATX, Front mit 5x Hot - Swap - Slots, 4x 3,5 - Zoll - Slots intern | Hersteller Artikelnummer | SST-RM41-H08 | EAN | 4710007229972 | Artikelnummer | M14Y6QJL |
|
|
€1434,89 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1405,83 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€336,31 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hersteller Artikelnummer | SST-CS381 v1.1 | EAN | 4710679813882 | Artikelnummer | M16Y9Q3L |
|
|
Beschreibung | Lenovo ThinkSystem SR250 V3 7DCL - Server - Rack - Montage - 1U - 1 - Weg - 1 x Xeon E - 2468, 2,6 GHz - RAM 32 GB - Hot - Swap 6,4 cm ( 2,5 " ) Schacht, Schächte - keine HDD - [...] | Hersteller Artikelnummer | 7DCLA00QEA | Artikelnummer | M1TYDDXL |
|
|
Hersteller Artikelnummer | SST-RM42-502B | EAN | 4710679810492 | Artikelnummer | M14YRNHL |
|
|
€393,27 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€2485,19 | |
Kostenlose Lieferung | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€281,41 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beschreibung | HPE DL380 G11 4410Y 1P 32G NC 12LFF Svr | Hersteller Artikelnummer | P52562-421 | EAN | 0190017648293 | Artikelnummer | M1IYY4FL |
|
|
Beschreibung | HPE ProLiant ML110 Gen11 - Server - Tower - 1 - Weg - 1 x Xeon Gold 5416S, 2 GHz - RAM 32 GB - SATA, SAS, PCI Express - Hot - Swap 6,4 cm ( 2,5 " ) Schacht, Schächte - keine HDD - [...] | Hersteller Artikelnummer | P55641-421 | EAN | 0190017608143 | Artikelnummer | M1JY6SUL |
|
|
Beschreibung | HPE DL20 Gen10 + E - 2314 1P 16G 2LFF Svr | Hersteller Artikelnummer | P44113-421 | EAN | 4549821429370 | Artikelnummer | M1BYTVOL |
|
|
€3247,99 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€2967,79 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|
€1167,99 | |
zzgl. Versand € 5,90 | Preis inklusive 20% MwSt. |
|
|
|
|