|
|
|
|
A-DATA TECHNOLOGY CO., LTD. (16) BUFFALO (11) CLICKFREE (1) DIGITTRADE GMBH (8) EXCITO ELEKTRONIK (2) FREECOM (20) FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS (1) HITACHI (13) HITACHI GST (3) IOMEGA (13) JENDIGITAL (1) LENOVO (2) MEMUP GERMANY (2) ORIGIN STORAGE (1) SEAGATE (12) SONY (4) TOSHIBA (6) TRANSCEND (19) ULTRON (1) VERBATIM (25) WESTERN DIGITAL (15)
A-DATA TECHNOLOGY CO., LTD. (16)
| |  |  | | | |
€ 108,84 |  | | |  |  | | | |
€ 114,30 |  | | |  |  | | | |
€ 98,89 |  | | |  |  | | | |
€ 115,89 |  | | |  |  | | | |
€ 108,48 |  | | |  |  | | | |
€ 124,66 |  | | |  |  | | | |
€ 120,84 |  | | |  |  | | | |
€ 107,01 |  | | |  |  | | | |
€ 125,15 |  | | |  |  | | | |
€ 123,47 |  | | |  |  | | | |
€ 112,38 |  | | |  |  | | | |
€ 123,47 |  | | |  |  | | | |
€ 121,78 |  | | |  |  | | | |
€ 105,89 |  | | |  |  | | | |
€ 120,64 |  | | |  |  | | | |
€ 121,89 |  |
BUFFALO (11)
| |  |  | | | |
Aktion € 87,15 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 91,71 |  | | |  |  | | | |
€ 197,56 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 83,30 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 83,62 |  | | |  |  | | | |
€ 86,94 |  | | |  |  | | | |
€ 102,74 |  | | |  |  | | | |
€ 90,76 |  | | |  |  | | | |
€ 109,53 |  | | |  |  | | | |
€ 98,58 |  | | |  |  | | | |
€ 90,89 |  |
CLICKFREE (1)
DIGITTRADE GMBH (8)
EXCITO ELEKTRONIK (2)
FREECOM (20)
| |  |  | | | |
€ 96,53 |  | | |  |  | | | |
€ 95,98 |  | | |  |  | | | |
€ 126,48 |  | | |  |  | | | |
€ 114,16 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 101,73 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 100,76 |  | | |  |  | | | |
€ 91,-- |  | | |  |  | | | |
€ 140,16 |  | | |  |  | | | |
€ 114,16 |  | | |  |  | | | |
€ 106,17 |  | | |  |  | | | |
€ 141,20 |  | | |  |  | | | |
€ 104,98 |  | | |  |  | | | |
€ 141,16 |  | | |  |  | | | |
€ 105,99 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 118,88 |  | | |  |  | | | |
€ 112,86 |  | | |  |  | | | |
€ 117,89 |  | | |  |  | | | |
€ 141,19 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 111,63 |  | | |  |  | | | |
€ 110,90 |  |
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS (1)
HITACHI (13)
| |  |  | | | |
€ 143,21 |  | | |  |  | | | |
€ 86,37 |  | | |  |  | | | |
€ 149,13 |  | | |  |  | | | |
€ 99,11 |  | | |  |  | | | |
€ 97,25 |  | | |  |  | | | |
€ 159,76 |  | | |  |  | | | |
€ 161,-- |  | | |  |  | | | |
€ 93,54 |  | | |  |  | | | |
€ 94,78 |  | | |  |  | | | |
€ 101,67 |  | | |  |  | | | |
€ 88,39 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 92,47 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 96,77 |  |
HITACHI GST (3)
IOMEGA (13)
| |  |  | | | |
€ 139,96 |  | | |  |  | | | |
€ 140,05 |  | | |  |  | | | |
€ 140,05 |  | | |  |  | | | |
€ 178,05 |  | | |  |  | | | |
€ 153,95 |  | | |  |  | | | |
€ 98,90 |  | | |  |  | | | |
€ 100,11 |  | | |  |  | | | |
€ 136,04 |  | | |  |  | | | |
€ 124,90 |  | | |  |  | | | |
€ 135,83 |  | | |  |  | | | |
€ 118,23 |  | | |  |  | | | |
€ 128,06 |  | | |  |  | | | |
€ 127,56 |  |
JENDIGITAL (1)
LENOVO (2)
MEMUP GERMANY (2)
ORIGIN STORAGE (1)
SEAGATE (12)
| |  |  | | | |
€ 111,45 |  | | |  |  | | | |
€ 84,80 |  | | |  |  | | | |
€ 118,94 |  | | |  |  | | | |
€ 113,38 |  | | |  |  | | | |
€ 114,60 |  | | |  |  | | | |
€ 132,72 |  | | |  |  | | | |
€ 118,94 |  | | |  |  | | | |
€ 101,96 |  | | |  |  | | | |
€ 108,35 |  | | |  |  | | | |
€ 98,38 |  | | |  |  | | | |
€ 218,-- |  | | |  |  | | | |
€ 95,24 |  |
SONY (4)
TOSHIBA (6)
TRANSCEND (19)
| |  |  | | | |
€ 88,49 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 91,21 |  | | |  |  | | | |
€ 105,62 |  | | |  |  | | | |
€ 112,58 |  | | |  |  | | | |
€ 102,99 |  | | |  |  | | | |
€ 111,44 |  | | |  |  | | | |
€ 109,49 |  | | |  |  | | | |
€ 109,08 |  | | |  |  | | | |
€ 126,42 |  | | |  |  | | | |
€ 111,12 |  | | |  |  | | | |
€ 109,73 |  | | |  |  | | | |
€ 134,40 |  | | |  |  | | | |
€ 120,01 |  | | |  |  | | | |
€ 111,75 |  | | |  |  | | | |
€ 84,01 |  | | |  |  | | | |
€ 91,56 |  | | |  |  | | | |
€ 106,33 |  | | |  |  | | | |
€ 96,62 |  | | |  |  | | | |
€ 110,89 |  |
ULTRON (1)
VERBATIM (25)
| |  |  | | | |
€ 102,61 |  | | |  |  | | | |
€ 69,46 |  | | |  |  | | | |
€ 78,78 |  | | |  |  | | | |
€ 115,50 |  | | |  |  | | | |
€ 114,06 |  | | |  |  | | | |
€ 83,56 |  | | |  |  | | | |
€ 83,03 |  | | |  |  | | | |
€ 78,78 |  | | |  |  | | | |
€ 70,18 |  | | |  |  | | | |
€ 69,55 |  | | |  |  | | | |
€ 82,70 |  | | |  |  | | | |
€ 70,18 |  | | |  |  | | | |
€ 115,50 |  | | |  |  | | | |
€ 142,66 |  | | |  |  | | | |
€ 115,58 |  | | |  |  | | | |
€ 121,33 |  | | |  |  | | | |
€ 118,38 |  | | |  |  | | | |
€ 120,20 |  | | |  |  | | | |
€ 119,81 |  | | |  |  | | | |
€ 104,77 |  | | |  |  | | | |
€ 142,66 |  | | |  |  | | | |
€ 103,68 |  | | |  |  | | | |
€ 115,50 |  | | |  |  | | | |
€ 150,19 |  | | |  |  | | | |
€ 132,79 |  |
WESTERN DIGITAL (15)
| |  |  | | | |
€ 100,07 |  | | |  |  | | | |
€ 92,80 |  | | |  |  | | | |
€ 154,01 |  | | |  |  | | | |
€ 95,96 |  | | |  |  | | | |
€ 117,69 |  | | |  |  | | | |
€ 116,44 |  | | |  |  | | | |
€ 118,13 |  | | |  |  | | | |
€ 98,86 |  | | |  |  | | | |
€ 99,59 |  | | |  |  | | | |
€ 110,47 |  | | |  |  | | | |
€ 110,47 |  | | |  |  | | | |
€ 110,47 |  | | |  |  | | | |
€ 115,68 |  | | |  |  | | | |
€ 117,69 |  | | |  |  | | | |
€ 133,98 |  |
|
|
|
Produktdaten werden uns von dritter Seite zu Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Richtig- bzw. Vollständigkeit der Daten.
Produktbilder sind Symbolbilder und müssen nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl. Versandkosten. Technische Daten Copyright DCI AG,/CNETChannel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
| |
  |
|
|
|
|
|