|
|
|
|
A-DATA TECHNOLOGY CO., LTD. (39) BUFFALO (11) DELOCK (1) DIGITTRADE GMBH (15) EXCITO ELEKTRONIK (1) FREECOM (22) FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS (2) HITACHI (12) HITACHI GST (3) IOMEGA (14) JENDIGITAL (1) LENOVO (2) LITEON C/O PHILIPS & LITEON DIGITAL (1) MEMUP GERMANY (5) ORIGIN STORAGE (3) SAMSUNG (1) SEAGATE (19) SONY (5) TOSHIBA (8) TRANSCEND (29) TREKSTOR (5) VERBATIM (24) WESTERN DIGITAL (24)
A-DATA TECHNOLOGY CO., LTD. (39)
| |  |  | | | |
€ 108,84 |  | | |  |  | | | |
€ 114,30 |  | | |  |  | | | |
€ 98,89 |  | | |  |  | | | |
€ 115,89 |  | | |  |  | | | |
€ 108,48 |  | | |  |  | | | |
€ 124,66 |  | | |  |  | | | |
€ 120,84 |  | | |  |  | | | |
€ 107,01 |  | | |  |  | | | |
€ 125,15 |  | | |  |  | | | |
€ 112,89 |  | | |  |  | | | |
€ 112,89 |  | | |  |  | | | |
€ 112,89 |  | | |  |  | | | |
€ 123,47 |  | | |  |  | | | |
€ 112,38 |  | | |  |  | | | |
€ 123,47 |  | | |  |  | | | |
€ 121,78 |  | | |  |  | | | |
€ 105,89 |  | | |  |  | | | |
€ 120,64 |  | | |  |  | | | |
€ 121,89 |  | | |  |  | | | |
€ 116,62 |  | | |  |  | | | |
€ 105,89 |  | | |  |  | | | |
€ 118,62 |  | | |  |  | | | |
€ 122,98 |  | | |  |  | | | |
€ 122,62 |  | | |  |  | | | |
€ 136,89 |  | | |  |  | | | |
€ 129,90 |  | | |  |  | | | |
€ 112,-- |  | | |  |  | | | |
€ 111,67 |  | | |  |  | | | |
€ 121,52 |  | | |  |  | | | |
€ 124,90 |  | | |  |  | | | |
€ 111,67 |  | | |  |  | | | |
€ 126,37 |  | | |  |  | | | |
€ 126,37 |  | | |  |  | | | |
€ 118,90 |  | | |  |  | | | |
€ 129,61 |  | | |  |  | | | |
€ 119,17 |  | | |  |  | | | |
€ 114,22 |  | | |  |  | | | |
€ 110,60 |  | | |  |  | | | |
€ 114,14 |  |
BUFFALO (11)
| |  |  | | | |
Aktion € 154,87 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 91,71 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 83,30 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 83,62 |  | | |  |  | | | |
€ 86,94 |  | | |  |  | | | |
€ 102,74 |  | | |  |  | | | |
€ 90,76 |  | | |  |  | | | |
€ 109,53 |  | | |  |  | | | |
€ 98,58 |  | | |  |  | | | |
€ 90,89 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 200,10 |  |
DELOCK (1)
DIGITTRADE GMBH (15)
| |  |  | | | |
€ 365,87 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 411,21 |  | | |  |  | | | |
€ 501,89 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 542,48 |  | | |  |  | | | |
€ 145,89 |  | | |  |  | | | |
€ 158,89 |  | | |  |  | | | |
€ 163,46 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 180,99 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 206,24 |  | | |  |  | | | |
€ 136,23 |  | | |  |  | | | |
€ 122,62 |  | | |  |  | | | |
€ 136,62 |  | | |  |  | | | |
€ 139,87 |  | | |  |  | | | |
€ 155,40 |  | | |  |  | | | |
€ 155,41 |  |
EXCITO ELEKTRONIK (1)
FREECOM (22)
| |  |  | | | |
€ 96,53 |  | | |  |  | | | |
€ 102,67 |  | | |  |  | | | |
€ 95,98 |  | | |  |  | | | |
€ 116,49 |  | | |  |  | | | |
€ 125,60 |  | | |  |  | | | |
€ 114,74 |  | | |  |  | | | |
€ 120,35 |  | | |  |  | | | |
€ 175,85 |  | | |  |  | | | |
€ 114,16 |  | | |  |  | | | |
€ 117,54 |  | | |  |  | | | |
€ 125,52 |  | | |  |  | | | |
€ 130,93 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 101,73 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 100,76 |  | | |  |  | | | |
€ 91,-- |  | | |  |  | | | |
€ 140,16 |  | | |  |  | | | |
€ 114,16 |  | | |  |  | | | |
€ 104,98 |  | | |  |  | | | |
€ 141,16 |  | | |  |  | | | |
€ 112,86 |  | | |  |  | | | |
€ 117,89 |  | | |  |  | | | |
€ 141,19 |  |
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS (2)
HITACHI (12)
| |  |  | | | |
€ 143,21 |  | | |  |  | | | |
€ 149,13 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 108,64 |  | | |  |  | | | |
€ 99,11 |  | | |  |  | | | |
€ 126,70 |  | | |  |  | | | |
€ 161,-- |  | | |  |  | | | |
€ 171,76 |  | | |  |  | | | |
€ 93,54 |  | | |  |  | | | |
€ 101,67 |  | | |  |  | | | |
€ 116,56 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 92,47 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 96,77 |  |
HITACHI GST (3)
IOMEGA (14)
| |  |  | | | |
€ 139,96 |  | | |  |  | | | |
€ 140,05 |  | | |  |  | | | |
€ 140,05 |  | | |  |  | | | |
€ 178,05 |  | | |  |  | | | |
€ 153,95 |  | | |  |  | | | |
€ 98,90 |  | | |  |  | | | |
€ 68,53 |  | | |  |  | | | |
€ 100,11 |  | | |  |  | | | |
€ 124,90 |  | | |  |  | | | |
€ 136,04 |  | | |  |  | | | |
€ 135,83 |  | | |  |  | | | |
€ 118,23 |  | | |  |  | | | |
€ 128,06 |  | | |  |  | | | |
€ 127,56 |  |
JENDIGITAL (1)
LENOVO (2)
LITEON C/O PHILIPS & LITEON DIGITAL (1)
MEMUP GERMANY (5)
ORIGIN STORAGE (3)
SAMSUNG (1)
SEAGATE (19)
| |  |  | | | |
€ 160,99 |  | | |  |  | | | |
€ 147,79 |  | | |  |  | | | |
€ 111,45 |  | | |  |  | | | |
€ 84,80 |  | | |  |  | | | |
€ 166,50 |  | | |  |  | | | |
€ 118,94 |  | | |  |  | | | |
€ 113,38 |  | | |  |  | | | |
€ 114,60 |  | | |  |  | | | |
€ 132,72 |  | | |  |  | | | |
€ 118,94 |  | | |  |  | | | |
€ 101,96 |  | | |  |  | | | |
€ 108,35 |  | | |  |  | | | |
€ 124,49 |  | | |  |  | | | |
€ 154,97 |  | | |  |  | | | |
€ 98,38 |  | | |  |  | | | |
€ 163,77 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 144,62 |  | | |  |  | | | |
€ 218,-- |  | | |  |  | | | |
€ 89,71 |  |
SONY (5)
TOSHIBA (8)
TRANSCEND (29)
| |  |  | | | |
€ 102,99 |  | | |  |  | | | |
€ 111,44 |  | | |  |  | | | |
€ 109,49 |  | | |  |  | | | |
€ 109,08 |  | | |  |  | | | |
€ 126,42 |  | | |  |  | | | |
€ 111,12 |  | | |  |  | | | |
€ 109,73 |  | | |  |  | | | |
€ 134,40 |  | | |  |  | | | |
€ 120,86 |  | | |  |  | | | |
€ 118,48 |  | | |  |  | | | |
€ 119,59 |  | | |  |  | | | |
€ 122,27 |  | | |  |  | | | |
€ 119,71 |  | | |  |  | | | |
€ 135,78 |  | | |  |  | | | |
€ 136,09 |  | | |  |  | | | |
€ 124,45 |  | | |  |  | | | |
€ 127,42 |  | | |  |  | | | |
€ 129,98 |  | | |  |  | | | |
€ 120,01 |  | | |  |  | | | |
€ 140,28 |  | | |  |  | | | |
€ 111,75 |  | | |  |  | | | |
€ 128,78 |  | | |  |  | | | |
€ 106,33 |  | | |  |  | | | |
€ 108,31 |  | | |  |  | | | |
€ 151,05 |  | | |  |  | | | |
€ 96,62 |  | | |  |  | | | |
€ 110,89 |  | | |  |  | | | |
€ 145,04 |  | | |  |  | | | |
€ 127,71 |  |
TREKSTOR (5)
VERBATIM (24)
| |  |  | | | |
Aktion € 184,57 |  | | |  |  | | | |
€ 102,61 |  | | |  |  | | | |
€ 212,14 |  | | |  |  | | | |
€ 114,06 |  | | |  |  | | | |
€ 83,56 |  | | |  |  | | | |
€ 115,50 |  | | |  |  | | | |
€ 83,03 |  | | |  |  | | | |
€ 115,50 |  | | |  |  | | | |
€ 82,70 |  | | |  |  | | | |
€ 142,66 |  | | |  |  | | | |
€ 122,30 |  | | |  |  | | | |
€ 115,58 |  | | |  |  | | | |
€ 130,25 |  | | |  |  | | | |
€ 121,33 |  | | |  |  | | | |
€ 118,38 |  | | |  |  | | | |
€ 120,20 |  | | |  |  | | | |
€ 104,77 |  | | |  |  | | | |
€ 119,81 |  | | |  |  | | | |
€ 119,81 |  | | |  |  | | | |
€ 142,66 |  | | |  |  | | | |
€ 115,50 |  | | |  |  | | | |
€ 103,68 |  | | |  |  | | | |
€ 150,19 |  | | |  |  | | | |
€ 132,79 |  |
WESTERN DIGITAL (24)
| |  |  | | | |
€ 92,80 |  | | |  |  | | | |
€ 154,01 |  | | |  |  | | | |
€ 117,69 |  | | |  |  | | | |
€ 148,93 |  | | |  |  | | | |
€ 116,44 |  | | |  |  | | | |
€ 141,85 |  | | |  |  | | | |
€ 118,13 |  | | |  |  | | | |
€ 139,50 |  | | |  |  | | | |
€ 138,60 |  | | |  |  | | | |
€ 158,21 |  | | |  |  | | | |
€ 99,59 |  | | |  |  | | | |
€ 110,47 |  | | |  |  | | | |
€ 110,47 |  | | |  |  | | | |
€ 110,47 |  | | |  |  | | | |
€ 115,68 |  | | |  |  | | | |
€ 150,66 |  | | |  |  | | | |
€ 147,83 |  | | |  |  | | | |
€ 148,93 |  | | |  |  | | | |
€ 131,89 |  | | |  |  | | | |
€ 144,88 |  | | |  |  | | | |
€ 117,69 |  | | |  |  | | | |
€ 132,52 |  | | |  |  | | | |
€ 133,98 |  | | |  |  | | | |
€ 178,95 |  |
|
|
|
Produktdaten werden uns von dritter Seite zu Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Richtig- bzw. Vollständigkeit der Daten.
Produktbilder sind Symbolbilder und müssen nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl. Versandkosten. Technische Daten Copyright DCI AG,/CNETChannel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
| |
  |
|
|
|
|
|