| | |
| | Allgemein | | Hersteller-Art.-Nr.: | GX007AT#ABB | | EANCode.: | 0883585448791 | | Produktbeschreibung | HP L2208w - Flachbildschirm - TFT - 22" |
| Gerätetyp | Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix |
| Farbe | Carbonite |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 51.5 cm x 19.2 cm x 41.5 cm |
| Gewicht | 5.4 kg |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Diagonalabmessung | 22" - Breitbildformat |
| Sichtbare Bildfläche | 22" |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.282 mm |
| Max. Auflösung | 1680 x 1050 / 60 Hz |
| Bildschirmpostionsanpassung | Neigbar |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Signaleingang | VGA |
| Produktzertifizierungen | Plug and Play, TCO '03, CE, MPR II, CSA, TUV, VCCI, EPA Energy Star, GS, ISO 13406-2, MIC, FCC, RoHS, WEEE, ACA, CISPR |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 41 Watt |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie | |
|
|
Produktdaten werden uns von dritter Seite zu Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Richtig- bzw. Vollständigkeit der Daten.
Produktbilder sind Symbolbilder und müssen nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl.Versandkosten. Technische Daten Copyright DCI AG,/CNETChannel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
|
  |
|
|