|
 |
XEROX/TEKTRONIX |
|
 |
|
|
|
| Phaser 5500B 50ppm 128MB usb2 |
 |
• Laser s/w • 1200x1200 dpi • Druckgeschw. Mono: 50 ppm • Speicher: 112 MB • max. Speicher optional: 512 MB • Papierablage Standard: 500 Blatt • Papiergew. min. • max.: 60 • 216 g/m2 • USB • parallel • Multi-Plattform • Tiefe: 52,5 cm • Breite: 64,0 cm • Höhe: 49,0 cm
Artikel-Nr.: MYLC148T |
|
|
|
|
|
|
| | |
| | Allgemein | | Hersteller-Art.-Nr.: | 5500V_B | | EANCode.: | 0095205183795 | | Produktbeschreibung | Xerox Phaser 5500B - Drucker - S/W - Laser |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig |
| Formfaktor | Feststehend |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 64 cm x 52.5 cm x 49.8 cm |
| Gewicht | 41 kg |
| Max. Mediengröße (Standard) | A3 |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 297 mm x 432 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Schnittstelle | Parallel, USB |
| Prozessor | 500 MHz |
| Installierter RAM (Max.) | 128 MB ( 512 MB ) |
| Druckersprache | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6 |
| Medientyp | Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karteikarte |
| Gesamte Medienkapazität | 1100 Blätter |
| Monatliche Kapazität | 300000 Abdrücke |
| Druckermerkmale | Duplexdruck optional |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows NT 4.0 oder später, Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x, SunSoft Solaris 2.4 oder neuer, Red Hat Linux 5.2 oder später, Microsoft Windows 2000, HP-UX 11.x, Novell NetWare 5.x, IBM AIX 4.2 oder später, Apple MacOS 9.0 oder später, NW 6.x, Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows 95/98/ME/XP |
| Umweltschutzstandards | EPA Energy Star |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie | |
|
|
Produktdaten werden uns von dritter Seite zu Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Richtig- bzw. Vollständigkeit der Daten.
Produktbilder sind Symbolbilder und müssen nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl.Versandkosten. Technische Daten Copyright DCI AG,/CNETChannel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
|
  |
|
|
|
|
| |