| | |
| | Allgemein | | Hersteller-Art.-Nr.: | ML-5510ND/SEE | | EANCode.: | 8808993623860 | | Produktbeschreibung | Samsung ML 5510ND - Drucker - S/W - Laser |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 46.4 cm x 54 cm x 42 cm |
| Gewicht | 34.8 kg |
| Max. Mediengröße (Standard) | Legal, A4 |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 52 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Duplex-Druckausgabe | Duplex |
| Schnittstelle | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Direktdruck-USB |
| Prozessor | Samsung 700 MHz |
| Installierter RAM (Max.) | 256 MB ( 768 MB ) |
| Druckersprache | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, EPSON, PDF 1.7 |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Bondpapier |
| Gesamte Medienkapazität | 620 Blätter |
| Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung |
| Monatliche Kapazität | 250000 Seiten |
| Netzwerk | Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows 2000, Debian Linux, Red Hat Enterprise Linux WS, Red Hat Fedora Core 1, Red Hat Fedora Core 2, Red Hat Fedora Core 4, SuSE Linux 10.0, Red Hat Fedora Core 3, Red Hat Fedora Core 9, Red Hat Fedora Core 10, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, Ubuntu 6.06, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Apple MacOS X 10.3 - 10.6, SuSE Linux 10.1, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, Red Hat Fedora Core 5, Mandriva Linux, Ubuntu 5.10, Red Hat Fedora Core 6, openSUSE 10.2, openSUSE 10.3, openSUSE 10.1, openSUSE 10.0, Red Hat Fedora Core 7, Red Hat Fedora Core 8, Ubuntu 5.04, Ubuntu 6.10, Ubuntu 8.04, Ubuntu 9.10, Red Hat Fedora Core 11, Red Hat Fedora Core 12, Ubuntu 7.10, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Ubuntu 7.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) |
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | |
|
|
Produktdaten werden uns von dritter Seite zu Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Richtig- bzw. Vollständigkeit der Daten.
Produktbilder sind Symbolbilder und müssen nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl.Versandkosten. Technische Daten Copyright DCI AG,/CNETChannel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
|
  |
|
|