|
 |
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS |
|
 |
|
|
|
| FUJITSU Cel H910 Core i7 2820QM 2,30Ghz 2x4GB 256GB SSD DVDRW 43,9cm 17,3Z FHD Nvidia matt WLan BT UMTS FP CAM NB W7P64/32 3J BI |
 |
• Fujitsu CELSIUS Mobile H910 Quad Core • Core i7 2820QM • 2.3 GHz • vPro • RAM 8 GB • Festplatte 256 GB SSD • DVD±RW (±R DL) • DVD-RAM • Quadro 3000M • 3G Mobile Broadband • Gigabit Ethernet • WLAN : 802.11 a/b/g/n • Bluetooth 3.0 • TPM • Lesegerät für Fingerabdruck • Smartcard-Lesegerät • Windows 7 Pro 64-Bit • 43.9 cm ( 17.3 ) Breitbildschirm LED-Hintergrundbeleuchtung TFT 1920 x 1080 ( Full HD ) • Kamera
Artikel-Nr.: MYL5599AT |
|
|
|
 |
Produktbeschreibung |
|
 |
|
|
Die Fujitsu CELSIUS H910 bietet höchste Workstation-Leistung mit dem Formfaktor eines Notebooks. Die mit den Intel Core -Prozessoren und hochwertiger NVIDIA -Grafik ausgestattete Fujitsu CELSIUS H910 bietet kompromisslose Performance in professionellen Umgebungen, ohne Sie ans Büro zu binden. Integriertes WLAN, Bluetooth und UMTS stellen sicher, dass Sie überall in Verbindung bleiben. Dank erweiterter Sicherheitsfunktionen und höherer Zuverlässigkeit können Sie selbst vertrauliches Material bearbeiten, ohne sich Gedanken um Datenverlust oder Diebstahl machen zu müssen. Mit ihrem hochauflösenden 43,9 cm (17,3 Zoll)-Display ist die Fujitsu CELSIUS H910 perfekt für Geschäftsumgebungen wie hochwertiges CAD, Erstellung digitaler Inhalte, Virtualisierung und Virtual Reality geeignet. Die ISV-Zertifizierung garantiert, dass Ihre professionellen Anwendungen problemlos und zuverlässig laufen.<br/> |
|
|
|
|
|
|
| | |
| | Allgemein | | Hersteller-Art.-Nr.: | VFY:H9100WXP11DE | | EANCode.: | 4051554224165 | | Produktbeschreibung | Fujitsu CELSIUS Mobile H910 Quad Core - Core i7 2820QM 2.3 GHz - 43.9 cm ( 17.3" ) TFT |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.7 cm x 28.7 cm x 4.4 cm |
| Gewicht | 4.3 kg |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Technology |
| Systemtyp | Notebook |
| Eingebaute Geräte | Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne, Zellenantenne |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck, Smartcard-Lesegerät |
| Prozessor | Intel Core i7 2820QM / 2.3 GHz ( 4-Core ) |
| Cache-Speicher | 8 MB - L3 |
| RAM | 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR3 SDRAM - 1333 MHz - PC3-10600 ( 2 x 4 GB ) |
| Kartenleser | Ja |
| Festplatte | 256 GB Solid State Drive - Serial ATA-300 |
| Optische Speicher | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - entfernbares Plug-in-Modul |
| Display | 43.9 cm ( 17.3" ) LED-Hintergrundbeleuchtung TFT 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Grafik-Controller | NVIDIA Quadro 3000M |
| Videospeicher | 2 GB GDDR3 SDRAM |
| Audioausgang | Soundkarte |
| Telekommunikation | Mobilmodem - 14.4 Mbps |
| Wireless Broadband (WWAN) | 3G Mobile Broadband |
| WWAN-Protokolle | UMTS |
| Netzwerk | Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 3.0 |
| Wireless NIC | Intel Centrino Advanced-N 6205 |
| Notebook-Kamera | Integriert - 2 Megapixel |
| Eingabegerät | Tastatur, Touchpad |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Batterie | 8 Zellen Lithium-Ionen |
| Betriebszeit (bis zu) | 2 Stunde(n) |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit-Edition |
| Microsoft Office Preloaded | Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden. |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie | |
|
|
Produktdaten werden uns von dritter Seite zu Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Richtig- bzw. Vollständigkeit der Daten.
Produktbilder sind Symbolbilder und müssen nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl.Versandkosten. Technische Daten Copyright DCI AG,/CNETChannel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
|
  |
|
|
|
|
| |