|
 |
LEXMARK |
|
 |
|
|
|
| C925dte LED A3 color Laserdrucker 31ppm 1280MB Duplex + 250Blatt+500sheet paper tray |
 |
• Lexmark C925dte • Drucker • Farb • Duplex • Laser • A3 • Ledger • 600 dpi x 600 dpi • bis zu 31 Seiten/Min. (s/w) • bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe) • Kapazität: 1000 Blätter • USB • 1000Base-T • Direktdruck-USB
Artikel-Nr.: MYL506F8T |
|
|
|
 |
Produktbeschreibung |
|
 |
|
|
Der Lexmark C925dte Farbdrucker bietet herausragenden DIN-A3-Farbdruck sowie benutzerfreundliche Funktionen und Produktivitätslösungen in einem kostengünstigen, kompakten Design.<br/>Der 10,9 cm große Farb-Touchscreen mit seiner intelligenten und intuitiven Navigation ermöglicht eine unkomplizierte und zuverlässige Bedienung des Druckers und bietet einfachen Zugriff auf Workflow-Lösungen und Kurzwahlziele. Darüber hinaus können Sie Ihre Dokumente in einer Vorschau anzeigen und direkt vom Gerät aus drucken.<br/> |
|
|
|
|
|
|
| | |
| | Allgemein | | Hersteller-Art.-Nr.: | 24Z0601 | | EANCode.: | 0734646263689 | | Produktbeschreibung | Lexmark C 925dte - Drucker - Farb - Laser |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farb |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 62.2 cm x 55.7 cm x 55.5 cm |
| Gewicht | 62.3 kg |
| Max. Mediengröße (Standard) | A3, Ledger |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 31 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 31 Seiten/Min. - Farb - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 26 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) |
| Max. Auflösung (S/W) | 600 dpi x 600 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 600 dpi x 600 dpi |
| Image Enhancement Technology | 1200 IQ |
| Duplex-Druckausgabe | Duplex |
| Schnittstelle | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Direktdruck-USB |
| Prozessor | 800 MHz |
| Installierter RAM (Max.) | 1280 MB ( 1280 MB ) |
| Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, IBM PPDS, XPS, PDF 1.6, xHTML |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten |
| Gesamte Medienkapazität | 1000 Blätter |
| Medienhandhabung | 250-Blatt-Zufuhrfach, 150-Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung |
| Monatliche Kapazität | 200000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 2.500 - 10.000 Seiten |
| Netzwerk | Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows 2000, IBM AIX 5.2, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, HP-UX 11.11, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 5.1 SP6 oder höher, Novell NetWare 6.0 SP3 oder höher, HP-UX 11.23, Microsoft Windows 7, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Ubuntu 9.04, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, HP-UX 11.31, Ubuntu 9.10, openSUSE 11.2, Linspire 6.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, openSUSE 11.3, Ubuntu 10.04, Linux Linpus Desktop 9.6 |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie | |
|
|
Produktdaten werden uns von dritter Seite zu Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Richtig- bzw. Vollständigkeit der Daten.
Produktbilder sind Symbolbilder und müssen nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl.Versandkosten. Technische Daten Copyright DCI AG,/CNETChannel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
|
  |
|
|
|
|
| |