|
 |
LEXMARK |
|
 |
|
|
|
| C792dte color A4 Laserdrucker 47ppm 512MB Duplex + 550Blatt Papierzufuehrung |
 |
• Lexmark C792dte • Drucker • Farbe • Duplex • Laser • Legal • A4 • 2400 dpi x 600 dpi • bis zu 47 Seiten/Min. (s/w) • bis zu 47 Seiten/Min. (Farbe) • Kapazität: 1200 Blätter • USB • 1000Base-T • Direktdruck-USB
Artikel-Nr.: MYL506F6T |
|
|
|
 |
Produktbeschreibung |
|
 |
|
|
Der Farblaserdrucker C792dte mit hoher Papierkapazität für Arbeitsgruppen, der robustes Design mit hervorragender Medienhandhabung, zweiseitigem Druck und einem intuitiven Farb-Touchscreen verbindet.<br/> |
|
|
|
|
|
|
| | |
| | Allgemein | | Hersteller-Art.-Nr.: | 47B0072 | | EANCode.: | 0734646222334 | | Produktbeschreibung | Lexmark C 792dte - Drucker - Farb - Laser |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farb |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 56.6 cm x 51.2 cm x 64.7 cm |
| Gewicht | 59.5 kg |
| Max. Mediengröße (Standard) | Legal, A4 |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 47 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 47 Seiten/Min. - Farb - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 50 Seiten/Min. - Farb - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Max. Auflösung (S/W) | 2400 dpi x 600 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 2400 dpi x 600 dpi |
| Image Enhancement Technology | 4800 Color Quality |
| Duplex-Druckausgabe | Duplex |
| Schnittstelle | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Direktdruck-USB |
| Prozessor | 1.2 GHz |
| Installierter RAM (Max.) | 512 MB ( 1536 MB ) |
| Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.6, xHTML |
| Barcodes | OCR-A, OCR-B |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Bannerpapier |
| Gesamte Medienkapazität | 1200 Blätter |
| Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 2 x 550-Blatt-Zuführungen |
| Monatliche Kapazität | 150000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 2.500 - 17.000 Seiten |
| Netzwerk | Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet |
| Systemanforderungen | IBM AIX 5.2, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, HP-UX 11.11, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, HP-UX 11.23, openSUSE 11.0, Microsoft Windows 7, openSUSE 11.1, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Ubuntu 9.04, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, HP-UX 11.31, Ubuntu 9.10, Red Flag Linux Desktop 6.0, Ubuntu 10.04, Linux Linpus Desktop 9.6 |
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie | |
|
|
Produktdaten werden uns von dritter Seite zu Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Richtig- bzw. Vollständigkeit der Daten.
Produktbilder sind Symbolbilder und müssen nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl.Versandkosten. Technische Daten Copyright DCI AG,/CNETChannel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
|
  |
|
|
|
|
| |