|
 |
LEXMARK |
|
 |
|
|
|
| C792de color A4 Laserdrucker 47ppm 512MB Duplex |
 |
• Lexmark C792de • Drucker • Farbe • Duplex • Laser • Legal • A4 • 2400 dpi x 600 dpi • bis zu 47 Seiten/Min. (s/w) • bis zu 47 Seiten/Min. (Farbe) • Kapazität: 650 Blätter • USB • 1000Base-T • Direktdruck-USB
Artikel-Nr.: MYL506F5T |
|
|
|
 |
Produktbeschreibung |
|
 |
|
|
Der C792de verbindet ein stabiles Design und eine herausragende Medienhandhabung mit Duplexdruck und einem intuitiven Farb-Touchscreen, was einen brillanten Farblaserdruck in Arbeitsgruppenumgebungen ermöglicht.<br/>Der 10,9 cm große Farb-Touchscreen mit seiner intelligenten und intuitiven Navigation ermöglicht eine unkomplizierte und zuverlässige Bedienung des Druckers und bietet einfachen Zugriff auf Workflow-Lösungen und Kurzwahlziele. Darüber hinaus können Sie Ihre Dokumente in einer Vorschau anzeigen und direkt vom Gerät aus drucken.<br/> |
|
|
|
|
|
|
| | |
| | Allgemein | | Hersteller-Art.-Nr.: | 47B0071 | | EANCode.: | 0734646215725 | | Produktbeschreibung | Lexmark C 792de - Drucker - Farb - Laser |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farb |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 56.6 cm x 51.2 cm x 51.5 cm |
| Gewicht | 50 kg |
| Max. Mediengröße (Standard) | Legal, A4 |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 47 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 47 Seiten/Min. - Farb - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 47 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Max. Auflösung (S/W) | 2400 dpi x 600 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 2400 dpi x 600 dpi |
| Image Enhancement Technology | 4800 Color Quality |
| Duplex-Druckausgabe | Duplex |
| Schnittstelle | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Direktdruck-USB |
| Prozessor | 1.2 GHz |
| Installierter RAM (Max.) | 512 MB ( 1536 MB ) |
| Druckersprache | PCL 5E, PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, IBM PPDS, XPS, PDF 1.6, xHTML |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Bannerpapier |
| Gesamte Medienkapazität | 650 Blätter |
| Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung |
| Monatliche Kapazität | 150000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 2.500 - 17.000 Seiten |
| Netzwerk | Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet |
| Systemanforderungen | SunSoft Solaris 8, IBM AIX 5.2, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, HP-UX 11.11, SunSoft Solaris 9, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 oder höher, Novell NetWare 6.0 SP3 oder höher, HP-UX 11.23, SunSoft Solaris 10, Microsoft Windows 7, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Linux Linpus, Novell Open Enterprise Server, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Ubuntu 9.04, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, HP-UX 11.31, Ubuntu 9.10, openSUSE 11.2, Red Hat Fedora Core 12, Red Flag Linux Desktop 6.0, Red Hat Fedora 13, openSUSE 11.3, Ubuntu 10.04 |
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie | |
|
|
Produktdaten werden uns von dritter Seite zu Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Richtig- bzw. Vollständigkeit der Daten.
Produktbilder sind Symbolbilder und müssen nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl.Versandkosten. Technische Daten Copyright DCI AG,/CNETChannel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
|
  |
|
|
|
|
| |