|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
HEWLETT PACKARD |
|
 |
|
|
|
| 4520s 39,6cm 15,6Zoll HD UMA Intel Ci3 370M 2GB 250GB DVDRW/LS WLAN BT WC W7PRO 64 1J Gar (DE) |
 |
• HP ProBook 4520s • Core i3 370M • 2.4 GHz • RAM 2 GB • Festplatte 250 GB • DVD±RW (±R DL) • DVD-RAM • HD Graphics • Gigabit Ethernet • WLAN : 802.11b/g/n • Bluetooth 2.1 EDR • Windows 7 Pro 64-Bit • 39.6 cm ( 15.6" ) Breitbildschirm LED-Hintergrundbeleuchtung TFT 1366 x 768 ( WXGA ) • Kamera
Artikel-Nr.: MYL4B0FCT |
|
|
|
 |
Produktbeschreibung |
|
 |
|
|
Der elegante, preisgünstige HP ProBook 4520s Notebook-PC unterstützt Ihr Unternehmen zuverlässig. Dieses Notebook hat ein Display mit 39,6 cm, eine wasserabweisende Tastatur auch beim Ziffernblock sowie Wireless-Verbindungsmöglichkeiten für Geschäftsleute, die unterwegs sind. |
|
|
|
|
|
|
| |  |  | | | |
Aktion € 9,43 |  | | |  |  | | | |
€ 38,01 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 92,06 |  | | |  |  | | | |
€ 29,97 |  | | |  |  | | | |
€ 40,55 |  | | |  |  | | | |
€ 74,21 |  | | |  |  | | | |
€ 266,09 |  | | |  |  | | | |
€ 88,56 |  | | |  |  | | | |
€ 110,31 |  | | |  |  | | | |
€ 281,07 |  | | |  |  | | | |
€ 67,84 |  | | |  |  | | | |
€ 67,81 |  | | |  |  | | | |
€ 178,72 |  | | |  |  | | | |
€ 145,19 |  | | |  |  | | | |
€ 181,47 |  | | |  |  | | | |
€ 88,94 |  | | |  |  | | | |
€ 90,48 |  | | |  |  | | | |
€ 88,94 |  | | |  |  | | | |
€ 39,75 |  | | |  |  | | | |
€ 80,87 |  | | |  |  | | | |
€ 80,87 |  | | |  |  | | | |
€ 116,18 |  | | |  |  | | | |
€ 452,30 |  | | |  |  | | | |
€ 355,59 |  | | |  |  | | | |
€ 470,36 |  | | |  |  | | | |
€ 141,21 |  | | |  |  | | | |
€ 377,72 |  | | |  |  | | | |
€ 132,10 |  | | |  |  | | | |
€ 108,23 |  | | |  |  | | | |
€ 108,23 |  | | |  |  | | | |
€ 163,60 |  | | |  |  | | | |
€ 28,45 |  | | |  |  | | | |
€ 26,40 |  | | |  |  | | | |
€ 118,17 |  | | |  |  | | | |
€ 40,17 |  | | |  |  | | | |
€ 34,92 |  | | |  |  | | | |
€ 25,61 |  | | |  |  | | | |
€ 183,08 |  | | |  |  | | | |
€ 201,18 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 87,39 |  | | |  |  | | | |
€ 87,71 |  | | |  |  | | | |
€ 100,62 |  | | |  |  | | | |
€ 67,29 |  | | |  |  | | | |
€ 83,81 |  | | |  |  | | | |
€ 253,89 |  | | |  |  | | | |
€ 320,25 |  | | |  |  | | | |
€ 341,67 |  | | |  |  | | | |
€ 385,29 |  | | |  |  | | | |
€ 425,25 |  | | |  |  | | | |
€ 460,48 |  | | |  |  | | | |
€ 49,11 |  | | |  |  | | | |
€ 43,80 |  | | |  |  | | | |
€ 67,82 |  | | |  |  | | | |
€ 240,09 |  | | |  |  | | | |
€ 116,14 |  | | |  |  | | | |
€ 111,14 |  | | |  |  | | | |
€ 212,71 |  | | |  |  | | | |
€ 128,37 |  | | |  |  | | | |
€ 169,29 |  | | |  |  | | | |
€ 148,25 |  | | |  |  | | | |
€ 175,36 |  | | |  |  | | | |
€ 275,02 |  | | |  |  | | | |
€ 285,81 |  | | |  |  | | | |
€ 134,07 |  | | |  |  | | | |
€ 214,65 |  | | |  |  | | | |
€ 234,81 |  | | |  |  | | | |
€ 198,52 |  | | |  |  | | | |
€ 226,71 |  | | |  |  | | | |
€ 168,22 |  | | |  |  | | | |
€ 269,02 |  | | |  |  | | | |
€ 248,74 |  | | |  |  | | | |
€ 294,08 |  | | |  |  | | | |
€ 223,71 |  | | |  |  | | | |
€ 78,86 |  | | |  |  | | | |
€ 78,93 |  | | |  |  | | | |
€ 21,22 |  | | |  |  | | | |
€ 129,46 |  | | |  |  | | | |
€ 25,45 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 7,15 |  | | |  |  | | | |
€ 49,89 |  | | |  |  | | | |
€ 68,82 |  | | |  |  | | | |
€ 60,89 |  | | |  |  | | | |
€ 30,86 |  | | |  |  | | | |
€ 83,89 |  | | |  |  | | | |
€ 107,10 |  | | |  |  | | | |
€ 53,08 |  | | |  |  | | | |
€ 74,05 |  | | |  |  | | | |
€ 11,64 |  |
| |
|
|
Produktdaten werden uns von dritter Seite zu Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Richtig- bzw. Vollständigkeit der Daten.
Produktbilder sind Symbolbilder und müssen nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl.Versandkosten. Technische Daten Copyright DCI AG,/CNETChannel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
|
  |
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|