|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
HEWLETT PACKARD |
|
 |
|
|
|
| 620 39,6cm 15,6Zoll HD UMA Intel PEM T4500 2GB 320GB DVDRW/LS WLAN BT WC W7 64 1J Gar (DE) |
 |
• HP 620 • P T4500 • 2.3 GHz • RAM 2 GB Festplatte 320 GB • DVD±RW (±R DL) • DVD-RAM • GMA 4500MHD • WLAN : 802.11b/g/n • Bluetooth 2.1 EDR • Windows 7 Home Premium 64-Bit-Edition • 39.6 cm ( 15.6" ) Breitbildschirm TFT 1366 x 768 ( WXGA ) • Kamera • Microsoft Office 2010 vorinstalliert
Artikel-Nr.: MYL4B0FBT |
|
|
|
|
|
|
| |  |  | | | |
Aktion € 9,43 |  | | |  |  | | | |
€ 38,01 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 92,06 |  | | |  |  | | | |
€ 29,97 |  | | |  |  | | | |
€ 40,55 |  | | |  |  | | | |
€ 74,21 |  | | |  |  | | | |
€ 88,56 |  | | |  |  | | | |
€ 110,31 |  | | |  |  | | | |
€ 67,81 |  | | |  |  | | | |
€ 67,84 |  | | |  |  | | | |
€ 178,72 |  | | |  |  | | | |
€ 145,19 |  | | |  |  | | | |
€ 181,47 |  | | |  |  | | | |
€ 39,75 |  | | |  |  | | | |
€ 80,87 |  | | |  |  | | | |
€ 80,87 |  | | |  |  | | | |
€ 116,18 |  | | |  |  | | | |
€ 28,45 |  | | |  |  | | | |
€ 26,40 |  | | |  |  | | | |
€ 118,17 |  | | |  |  | | | |
€ 34,92 |  | | |  |  | | | |
€ 40,17 |  | | |  |  | | | |
€ 25,61 |  | | |  |  | | | |
€ 100,62 |  | | |  |  | | | |
€ 67,29 |  | | |  |  | | | |
€ 83,81 |  | | |  |  | | | |
€ 253,89 |  | | |  |  | | | |
€ 320,25 |  | | |  |  | | | |
€ 341,67 |  | | |  |  | | | |
€ 385,29 |  | | |  |  | | | |
€ 425,25 |  | | |  |  | | | |
€ 460,48 |  | | |  |  | | | |
€ 49,11 |  | | |  |  | | | |
€ 43,80 |  | | |  |  | | | |
€ 67,82 |  | | |  |  | | | |
€ 116,14 |  | | |  |  | | | |
€ 111,14 |  | | |  |  | | | |
€ 212,71 |  | | |  |  | | | |
€ 169,29 |  | | |  |  | | | |
€ 148,25 |  | | |  |  | | | |
€ 275,02 |  | | |  |  | | | |
€ 285,81 |  | | |  |  | | | |
€ 134,07 |  | | |  |  | | | |
€ 198,52 |  | | |  |  | | | |
€ 226,71 |  | | |  |  | | | |
€ 168,22 |  | | |  |  | | | |
€ 248,74 |  | | |  |  | | | |
€ 223,71 |  | | |  |  | | | |
€ 78,86 |  | | |  |  | | | |
€ 78,93 |  | | |  |  | | | |
€ 25,45 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 7,15 |  | | |  |  | | | |
€ 49,89 |  | | |  |  | | | |
€ 68,82 |  | | |  |  | | | |
€ 60,89 |  | | |  |  | | | |
€ 30,86 |  | | |  |  | | | |
€ 83,89 |  | | |  |  | | | |
€ 107,10 |  | | |  |  | | | |
€ 74,05 |  | | |  |  | | | |
€ 53,08 |  | | |  |  | | | |
€ 11,64 |  |
| |
|
|
Produktdaten werden uns von dritter Seite zu Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Richtig- bzw. Vollständigkeit der Daten.
Produktbilder sind Symbolbilder und müssen nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl.Versandkosten. Technische Daten Copyright DCI AG,/CNETChannel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
|
  |
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|