|
 |
OCZ TECHNOLOGY |
|
 |
|
|
|
| SSD 120GB SATAII VERTEX2 3.5" |
 |
SSD 120GB SATA II VERTEX 2 3,5" korrosionsbeständiges Aluminium Gehäuse, Max Read: up to 250MB/s, Max Write: up to 240MB/s
Artikel-Nr.: MYL4982CT |
|
|
|
|
|
|
| | |
| | Allgemein | | Hersteller-Art.-Nr.: | OCZSSD3-2VTX120G | | EANCode.: | 0842024019619 | | Produktbeschreibung | OCZ Vertex 2 Series Solid-State-Disk - 120 GB - SATA-300 |
| Typ | Solid-State-Disk - intern |
| Formfaktor | 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.2 cm x 14.6 cm x 2.5 cm |
| Kapazität | 120 GB |
| Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 |
| Datenübertragungsrate | 300 MBps |
| Mittlere Suchzeit | 0.1 ms |
| Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits) |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie | |
|
|
Produktdaten werden uns von dritter Seite zu Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Richtig- bzw. Vollständigkeit der Daten.
Produktbilder sind Symbolbilder und müssen nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl.Versandkosten. Technische Daten Copyright DCI AG,/CNETChannel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
|
  |
|
|
|
|
| |