|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
HEWLETT PACKARD |
|
 |
|
|
|
| 620 39,6cm 15,6Zoll HD T4500 3GB 500GB DVDRW/LS WLAN BT WC W7 1J Gar (DE) |
 |
• HP 620 • P T4500 • 2.3 GHz • RAM 3 GB Festplatte 500 GB • DVD±RW (±R DL) • DVD-RAM • GMA 4500MHD • WLAN : 802.11b/g/n • Bluetooth 2.1 • Windows 7 Home Premium • 39.6 cm ( 15.6" ) Breitbildschirm TFT 1366 x 768 ( WXGA ) • Kamera -
Artikel-Nr.: MYL447EBT |
|
|
|
|
|
|
| |  |  | | | |
Aktion € 9,43 |  | | |  |  | | | |
€ 38,01 |  | | |  |  | | | |
€ 92,77 |  | | |  |  | | | |
€ 29,97 |  | | |  |  | | | |
€ 40,55 |  | | |  |  | | | |
€ 74,93 |  | | |  |  | | | |
€ 89,28 |  | | |  |  | | | |
€ 111,22 |  | | |  |  | | | |
€ 67,84 |  | | |  |  | | | |
€ 67,81 |  | | |  |  | | | |
€ 178,72 |  | | |  |  | | | |
€ 145,19 |  | | |  |  | | | |
€ 181,47 |  | | |  |  | | | |
€ 39,75 |  | | |  |  | | | |
€ 80,87 |  | | |  |  | | | |
€ 80,87 |  | | |  |  | | | |
€ 116,18 |  | | |  |  | | | |
€ 28,45 |  | | |  |  | | | |
€ 26,40 |  | | |  |  | | | |
€ 118,17 |  | | |  |  | | | |
€ 40,17 |  | | |  |  | | | |
€ 34,92 |  | | |  |  | | | |
€ 25,61 |  | | |  |  | | | |
€ 101,34 |  | | |  |  | | | |
€ 65,50 |  | | |  |  | | | |
€ 84,53 |  | | |  |  | | | |
€ 253,89 |  | | |  |  | | | |
€ 320,25 |  | | |  |  | | | |
€ 341,80 |  | | |  |  | | | |
€ 367,58 |  | | |  |  | | | |
€ 425,43 |  | | |  |  | | | |
€ 461,20 |  | | |  |  | | | |
€ 49,11 |  | | |  |  | | | |
€ 44,08 |  | | |  |  | | | |
€ 65,86 |  | | |  |  | | | |
€ 117,06 |  | | |  |  | | | |
€ 111,14 |  | | |  |  | | | |
€ 206,08 |  | | |  |  | | | |
€ 169,29 |  | | |  |  | | | |
€ 148,25 |  | | |  |  | | | |
€ 275,02 |  | | |  |  | | | |
€ 285,93 |  | | |  |  | | | |
€ 134,07 |  | | |  |  | | | |
€ 198,52 |  | | |  |  | | | |
€ 226,71 |  | | |  |  | | | |
€ 168,22 |  | | |  |  | | | |
€ 248,74 |  | | |  |  | | | |
€ 223,71 |  | | |  |  | | | |
€ 78,86 |  | | |  |  | | | |
€ 78,93 |  | | |  |  | | | |
€ 25,45 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 7,15 |  | | |  |  | | | |
€ 49,89 |  | | |  |  | | | |
€ 68,82 |  | | |  |  | | | |
€ 60,89 |  | | |  |  | | | |
€ 30,86 |  | | |  |  | | | |
€ 83,89 |  | | |  |  | | | |
€ 107,10 |  | | |  |  | | | |
€ 74,05 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 53,80 |  | | |  |  | | | |
€ 11,64 |  |
| |
|
|
Produktdaten werden uns von dritter Seite zu Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Richtig- bzw. Vollständigkeit der Daten.
Produktbilder sind Symbolbilder und müssen nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl.Versandkosten. Technische Daten Copyright DCI AG,/CNETChannel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
|
  |
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|