|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
HEWLETT PACKARD |
|
 |
|
|
|
| Compaq 6005 Pro MT AMD Athlon II X2 B24 250GB 2x1GB DVDRW SM LS Win 7 Pro 3Y VOS (DE) |
 |
• HP Compaq 6005 Pro • Micro Tower • 1 x Athlon II X2 B24 • 3 GHz • RAM 2 GB • Festplatte 1 x 250 GB • DVD±RW (±R DL) • DVD-RAM • Radeon HD 4200 • Gigabit Ethernet • Windows 7 Pro • Monitor : keine(r) • Microsoft Office 2010 vorinstalliert
Artikel-Nr.: MYL3C6C2T |
|
|
|
|
|
|
| |  |  | | | |
€ 33,29 |  | | |  |  | | | |
€ 50,66 |  | | |  |  | | | |
€ 51,42 |  | | |  |  | | | |
€ 19,27 |  | | |  |  | | | |
€ 18,81 |  | | |  |  | | | |
€ 20,52 |  | | |  |  | | | |
€ 21,-- |  | | |  |  | | | |
€ 35,28 |  | | |  |  | | | |
€ 80,79 |  | | |  |  | | | |
€ 130,96 |  | | |  |  | | | |
€ 17,20 |  | | |  |  | | | |
€ 300,94 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 46,92 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 146,46 |  | | |  |  | | | |
€ 29,25 |  | | |  |  | | | |
€ 29,25 |  | | |  |  | | | |
€ 28,85 |  | | |  |  | | | |
€ 15,85 |  | | |  |  | | | |
€ 31,65 |  | | |  |  | | | |
€ 56,68 |  | | |  |  | | | |
€ 97,60 |  | | |  |  | | | |
€ 45,94 |  | | |  |  | | | |
€ 36,95 |  | | |  |  | | | |
€ 105,10 |  | | |  |  | | | |
€ 86,38 |  | | |  |  | | | |
€ 36,74 |  | | |  |  | | | |
€ 72,76 |  | | |  |  | | | |
€ 153,16 |  | | |  |  | | | |
€ 32,56 |  | | |  |  | | | |
€ 34,34 |  | | |  |  | | | |
€ 44,44 |  | | |  |  | | | |
€ 51,43 |  | | |  |  | | | |
€ 21,09 |  | | |  |  | | | |
€ 32,41 |  | | |  |  | | | |
€ 109,14 |  | | |  |  | | | |
€ 12,87 |  | | |  |  | | | |
€ 16,50 |  | | |  |  | | | |
€ 19,75 |  | | |  |  | | | |
€ 24,73 |  | | |  |  | | | |
€ 10,06 |  | | |  |  | | | |
€ 31,68 |  | | |  |  | | | |
€ 32,25 |  | | |  |  | | | |
€ 26,43 |  | | |  |  | | | |
€ 18,74 |  | | |  |  | | | |
€ 18,81 |  | | |  |  | | | |
€ 12,23 |  | | |  |  | | | |
€ 12,23 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 11,99 |  | | |  |  | | | |
Aktion € 11,99 |  | | |  |  | | | |
€ 19,77 |  | | |  |  | | | |
€ 21,09 |  | | |  |  | | | |
€ 20,36 |  | | |  |  | | | |
€ 11,89 |  | | |  |  | | | |
€ 12,87 |  | | |  |  | | | |
€ 12,87 |  | | |  |  | | | |
€ 21,05 |  | | |  |  | | | |
€ 12,87 |  | | |  |  | | | |
€ 16,71 |  | | |  |  | | | |
€ 16,71 |  | | |  |  | | | |
€ 42,69 |  | | |  |  | | | |
€ 45,28 |  | | |  |  | | | |
€ 74,05 |  | | |  |  | | | |
€ 11,64 |  | | |  |  | | | |
€ 21,86 |  |
| |
|
|
Produktdaten werden uns von dritter Seite zu Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Richtig- bzw. Vollständigkeit der Daten.
Produktbilder sind Symbolbilder und müssen nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl.Versandkosten. Technische Daten Copyright DCI AG,/CNETChannel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
|
  |
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|