|
 |
LEXMARK |
|
 |
|
|
|
| T654dn monochrom A4 USB Laserdrucker 53ppm 600MHZ 256MB Duplex |
 |
• Lexmark T654dn • Drucker • S/W • Duplex • Laser • Legal • A4 • 1200 dpi x 1200 dpi • bis zu 53 Seiten/Min. • Kapazität: 650 Blätter • USB • 10/100Base-TX • Direktdruck-USB
Artikel-Nr.: MYL3A3EFT |
|
|
|
 |
Produktbeschreibung |
|
 |
|
|
Der Lexmark T654dn ist ein zuverlässiger leistungsfähiger Partner, der sich ideal für anspruchsvolle mittlere Arbeitsgruppen eignet. Er ist einfach zu installieren und zu bedienen, bietet hohen Geschwindigkeiten und eine Duplex-Funktion, um Sie dabei zu unterstützen, Papier und Geld zu sparen.<br/> |
|
|
|
|
|
|
| | |
| | Allgemein | | Hersteller-Art.-Nr.: | 30G0302 | | EANCode.: | 0734646315883 | | Produktbeschreibung | Lexmark T 654dn - Drucker - S/W - Laser |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42.5 cm x 51 cm x 43.8 cm |
| Gewicht | 23.4 kg |
| Max. Mediengröße (Standard) | Legal, A4 |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 53 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 36 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Image Enhancement Technology | 2400 IQ |
| Duplex-Druckausgabe | Duplex |
| Schnittstelle | USB, Ethernet 10/100Base-TX, Direktdruck-USB |
| Prozessor | 600 MHz |
| Installierter RAM (Max.) | 256 MB ( 1280 MB ) |
| Druckersprache | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, Adobe PPDS, IBM PPDS, PDF 1.6, Extensible Mark-up Language (XML), xHTML |
| Barcodes | OCR-A, OCR-B |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Polyesteretiketten, Dual Web-Etiketten, Vinyl-Etiketten |
| Gesamte Medienkapazität | 650 Blätter |
| Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung |
| Monatliche Kapazität | 275.000 Seiten |
| Netzwerk | Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V |
| Systemanforderungen | IBM OS/400 3.1, IBM OS/400, SunSoft Solaris 8, Novell NetWare 5.x, IBM AIX 5.2, Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X, NW 6.x, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, HP-UX 11.11, SunSoft Solaris 9, Microsoft Windows 2000 / XP, SuSE Linux Enterprise Server 8, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Terminal Server, Red Hat Enterprise Linux WS 3, HP-UX 11.23, SunSoft Solaris 10, Linux Linpus 9.2, Ubuntu 8.04 LTS, openSUSE 11.0, Citrix Presentation Server 3.0, IBM AIX 5.3, SuSE Linux Enterprise Server 9, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, Red Flag Linux 5.0, Microsoft Windows Vista, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, Microsoft Windows Server 2000 Terminal Server, SuSE Linux Enterprise Server 10, Linux Linpus 9.3, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, Citrix Presentation Server 4.5, openSUSE 10.2, openSUSE 10.3, Debian GNU/Linux 4.0, Ubuntu 7.10 Desktop Edition, Ubuntu 7.10 Server Edition, IBM AIX 6.1, Citrix Presentation Server 4.0, Linspire 6.0.x, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, HP-UX 11.31 |
| Umweltschutzstandards | EPA Energy Star |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie | |
|
|
Produktdaten werden uns von dritter Seite zu Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Richtig- bzw. Vollständigkeit der Daten.
Produktbilder sind Symbolbilder und müssen nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl.Versandkosten. Technische Daten Copyright DCI AG,/CNETChannel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
|
  |
|
|
|
|
| |