|
 |
LEXMARK |
|
 |
|
|
|
| C543dn color A4 Laserdrucker USB 20ppm 128MB Duplex 1200dpi |
 |
• Lexmark C543dn • Drucker • Farbe • Duplex • Laser • Legal • A4 • 1200 dpi x 1200 dpi • bis zu 20 Seiten/Min. (s/w) • bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe) • Kapazität: 250 Blätter • USB • 10/100Base-TX
Artikel-Nr.: MYL3A3E1T |
|
|
|
 |
Produktbeschreibung |
|
 |
|
|
Weniger drucken? Dies mag vonseiten eines Unternehmens, dessen Fokus ausschließlich auf Drucklösungen liegt, überraschend klingen. Aber wenn Sie bedenken, dass Unternehmen durchschnittlich 6 % ihres Umsatzes in Output investieren und die Office-Druckkosten durch ein aktives Druckmanagement bis zu 30 % gesenkt werden können, macht dies durchaus Sinn. Lexmark bietet innovative Methoden, um Zeit zu sparen, Kosten zu senken und Ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.<br/>Optimieren Sie Ihre Druckausgaben mit diesem Desktop-Farbdrucker. Dank ihres attraktiven schlanken Designs und niedrigen Geräuschpegels sind diese neuen Farb-Laserdrucker von Lexmark eine willkommene Ergänzung auf Ihrem Schreibtisch oder für Ihre kleine Arbeitsgruppe.<br/>Werten Sie Ihre Dokumente durch professionellen Farbdruck auf. Lexmark bietet Ihnen die erforderlichen Funktionen zur Kontrolle Ihres Farboutputs und garantiert optimale Farbleistung für einen brillanten und detailgenauen Druck Ihrer Broschüren, Berichte und Grafiken.<br/>Die C540 Reihe von Lexmark bietet eine schnelle Ausgabe der ersten Seite und erstaunliche Druckgeschwindigkeiten. Außerdem bieten diese Drucker die Flexibilität, die Sie brauchen, um mit Ihren anspruchsvollen Office-Druckanforderungen Schritt zu halten.<br/>Umweltfreundliches Drucken zahlt sich in jeder Hinsicht aus - für Ihr Unternehmen, für Ihr Budget und für die Umwelt. Die C540 Reihe von Lexmark wurde nach Ökodesign-Prinzipien gestaltet und bietet zahlreiche Funktionen für umweltfreundliches Drucken.<br/> |
|
|
|
|
|
|
| | |
| | Allgemein | | Hersteller-Art.-Nr.: | 26B0030 | | EANCode.: | 0734646072137 | | Produktbeschreibung | Lexmark C 543dn - Drucker - Farb - Laser |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farb |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42.4 cm x 40 cm x 29.2 cm |
| Gewicht | 21 kg |
| Max. Mediengröße (Standard) | Legal, A4 |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. - Farb - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 10 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Image Enhancement Technology | 4800 Color Quality |
| Duplex-Druckausgabe | Duplex |
| Schnittstelle | USB, Ethernet 10/100Base-TX |
| Prozessor | 417 MHz |
| Installierter RAM (Max.) | 128 MB ( 640 MB ) |
| Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6 |
| Barcodes | Code 3 von 9, OCR-A, OCR-B |
| Medientyp | Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten |
| Gesamte Medienkapazität | 250 Blätter |
| Medienhandhabung | 250-Blatt-Zufuhrfach, Universalzuführung für 1 Blatt |
| Monatliche Kapazität | 35000 Seiten |
| Netzwerk | Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 5.x, IBM AIX 5.2, Apple MacOS X, NW 6.x, Microsoft Windows XP, Apple MacOS 9.2, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, HP-UX 11.11, SuSE Linux Enterprise Server 8, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Terminal Server, Red Hat Enterprise Linux WS 3, HP-UX 11.23, Microsoft Windows 7, IBM AIX 5.3, SuSE Linux Enterprise Server 9, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, Microsoft Windows Server 2000 Terminal Server, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, Debian GNU/Linux 4.0, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, HP-UX 11.31 |
| Umweltschutzstandards | EPA Energy Star |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie | |
|
|
Produktdaten werden uns von dritter Seite zu Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Richtig- bzw. Vollständigkeit der Daten.
Produktbilder sind Symbolbilder und müssen nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl.Versandkosten. Technische Daten Copyright DCI AG,/CNETChannel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
|
  |
|
|
|
|
| |