|
 |
KONICA MINOLTA |
|
 |
|
|
|
| pagepro 5650EN-d A4 mono Laserdrucke USB 1200x1200dpi duplex+128MB Memory (AT) |
 |
• Konica Minolta pagepro 5650EN-d • Drucker • S/W • Duplex • Laser • Legal • A4 • 1200 dpi x 1200 dpi • bis zu 43 Seiten/Min. • Kapazität: 700 Blätter • parallel • USB • 1000Base-T • Direktdruck-USB
Artikel-Nr.: MYL2A25AT |
|
|
|
 |
Produktbeschreibung |
|
 |
|
|
Der magicolor 5650EN beeindruckt durch hervorragende Farbbrillanz, Schnelligkeit und hohe Leistung. Ausgestattet mit der Emperon Controller-Technologie erfüllt dieser vielseitige Drucker alle Ihre Anforderungen, wenn Sie schnelle und erstklassige Farbausdrucke in Verbindung mit hoher Produktivität benötigen.<br/> |
|
|
|
|
|
|
| | |
| | Allgemein | | Hersteller-Art.-Nr.: | 9968000008 | | EANCode.: | 0039281051708 | | Produktbeschreibung | Konica Minolta pagepro 5650EN-d - Drucker - S/W - Laser |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42.2 cm x 46.5 cm x 40.4 cm |
| Gewicht | 25 kg |
| Max. Mediengröße (Standard) | Legal, A4 |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 900 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 43 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Duplex-Druckausgabe | Duplex |
| Schnittstelle | Parallel, USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Direktdruck-USB |
| Prozessor | 500 MHz |
| Installierter RAM (Max.) | 256 MB ( 384 MB ) |
| Druckersprache | PCL 5E, PCL 5C, PostScript 3, PCL 6 |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, Postkarten, matt |
| Gesamte Medienkapazität | 700 Blätter |
| Medienhandhabung | 150-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung |
| Monatliche Kapazität | 200000 Seiten |
| Netzwerk | Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V |
| Systemanforderungen | Novell NetWare 5, Novell NetWare 4.0, SuSE Linux 8.2, Red Hat Linux 9, Novell NetWare 6, Apple MacOS X 10.2, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP |
| Vista-Zertifizierung | Works with Windows Vista | |
|
|
Produktdaten werden uns von dritter Seite zu Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Richtig- bzw. Vollständigkeit der Daten.
Produktbilder sind Symbolbilder und müssen nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl.Versandkosten. Technische Daten Copyright DCI AG,/CNETChannel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
|
  |
|
|
|
|
| |