| | |
| | Allgemein | | Hersteller-Art.-Nr.: | 01218501 | | EANCode.: | 5031713040873 | | Produktbeschreibung | OKI C 710n - Drucker - Farb - LED |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - LED - Farb |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.5 cm x 53.6 cm x 38.9 cm |
| Gewicht | 27.6 kg |
| Max. Mediengröße (Standard) | Legal, A4 |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 148 mm x 210 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 1200 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 32 Seiten/Min. - s/w Bis zu 30 Seiten/Min. - Farb |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 600 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 1200 dpi x 600 dpi |
| Image Enhancement Technology | OKI ProQ2400 Multilevel |
| Schnittstelle | Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX |
| Prozessor | 700 MHz |
| Installierter RAM (Max.) | 256 MB ( 768 MB ) |
| Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, EPSON FX, IBM PPR, PCL 6, PDF 1.5, PCL XL 3.0 |
| Barcodes | Postnet , OCR-A, OCR-B, ZIP |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Visitenkarten, Banner, CD/DVD-Etiketten |
| Gesamte Medienkapazität | 630 Blätter |
| Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 530-Blatt-Zuführung |
| Monatliche Kapazität | 100000 Seiten |
| Netzwerk | Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet - intern |
| Druckermerkmale | Duplexdruck optional, Single Pass Color Digital-Technologie, HD Color-Technologie |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X auf Intel 10.4.4 oder später, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Apple MacOS X 10.5 |
| Umweltschutzstandards | EPA Energy Star | |
|
|
Produktdaten werden uns von dritter Seite zu Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Richtig- bzw. Vollständigkeit der Daten.
Produktbilder sind Symbolbilder und müssen nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Alle unsere Preise verstehen sich inkl. 20% USt. exkl.Versandkosten. Technische Daten Copyright DCI AG,/CNETChannel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
|
  |
|
|